You are not searching. You are watching.
286 routes with current prices · every one read within the last
4 days · newest today.
Updated hourly on Cloudflare; "Refresh now" pulls the next 14 routes immediately, and every route page has its own "Refresh this route now" button.
(114 quiet routes hidden for now — no recent fares to show; they return when data does.)
The board shows one price per city. This is every dated departure behind it — real dates, real airlines, priced for your whole party.
Where from
Region
Month of departure
Airline
Sort & filter
| Departs | Returns | Where | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-04 | 2026-12-06 | New YorkFLL–NYC | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $147 | Google →KayakAviasalesjetBlue |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | ChicagoFLL–CHI | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $208? | Google →KayakAviasalesSouthwest |
| 2026-12-18 | 2026-12-22 | New YorkFLL–NYC | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $208 | Google →KayakAviasalesjetBlue |
| 2026-12-04 | 2026-12-06 | NewburghFLL–SWF | Breeze Airways 1 STOP | +carry-on | $211 fare $171 |
Google →KayakAviasalesBreeze |
| 2026-12-14 | 2026-12-16 | HoustonFLL–HOU | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $215 fare $116 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | ChicagoFLL–CHI | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $219 | Google →KayakAviasalesjetBlue |
| 2026-12-06 | 2026-12-07 | DetroitMIA–DTT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $245 fare $146 |
Google →KayakAviasalesFrontier still quoted · 47m left |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | ChicagoFLL–CHI | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $248? | Google →KayakAviasalesSouthwest |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | PhoenixFLL–PHX | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $268 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-29 | 2027-01-18 | BaltimoreMIA–BWI | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $283 fare $184 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-10 | 2026-12-13 | RoanokeFLL–ROA | Breeze Airways 1 STOP | +carry-on | $286 fare $246 |
Google →KayakAviasalesBreeze |
| 2026-12-29 | 2027-01-18 | Washington DCMIA–WAS | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $288 fare $189 |
Google →KayakAviasalesFrontier still quoted · 47m left |
| 2026-12-05 | 2026-12-08 | CharlotteMIA–CLT | Southwest Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $292? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | PhiladelphiaMIA–PHL | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $300 fare $201 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-14 | 2027-02-10 | TampaMIA–TPA | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $304 fare $205 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-24 | 2027-01-02 | PortlandFLL–PDX | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $304? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-25 | 2027-01-02 | PortlandFLL–PDX | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $304? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-02 | 2026-12-05 | AustinMIA–AUS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $307 fare $208 |
Google →KayakAviasalesFrontier still quoted · 47m left |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | PhiladelphiaFLL–PHL | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $308 fare $209 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-24 | 2027-01-03 | NewburghFLL–SWF | Allegiant Air NONSTOP | +carry-on? | $312? fare $217 |
Google →KayakAviasalesAllegiant |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | DetroitMIA–DTT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $318 fare $219 |
Google →KayakAviasalesFrontier still quoted · 47m left |
| 2026-12-05 | 2026-12-08 | CharlotteFLL–CLT | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $326 fare $227 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-02 | 2026-12-05 | AustinFLL–AUS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $330 fare $231 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-25 | 2026-12-31 | San JuanFLL–SJU | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $333 fare $234 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-04 | 2026-12-06 | IslipFLL–ISP | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $335 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | Los AngelesMIA–LAX | Southwest Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $350? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-20 | 2027-01-02 | San JuanMIA–SJU | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $350 fare $251 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | Orange CountyMIA–SNA | Southwest Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $352? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-17 | 2026-12-20 | Santo DomingoMIA–SDQ | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $353? fare $268 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | BostonMIA–BOS | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $354? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-06 | 2026-12-07 | DetroitFLL–DTT | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $355 fare $256 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-22 | 2027-01-29 | BostonMIA–BOS | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $356? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-29 | 2027-01-03 | MontrealFLL–YMQ | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $363? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-19 | 2027-01-09 | Guatemala CityMIA–GUA | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $363? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | OntarioMIA–ONT | Southwest Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $376? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | NassauFLL–NAS | Western Air (Bahamas) NONSTOP | bags ? | $377? | Google →KayakAviasales |
| 2026-12-25 | 2026-12-28 | OttawaFLL–YOW | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $387? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-28 | 2027-01-02 | MontrealFLL–YMQ | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $395? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-30 | 2027-01-09 | AustinMIA–AUS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $406 fare $307 |
Google →KayakAviasalesFrontier still quoted · 47m left |
| 2026-12-08 | 2026-12-13 | Punta CanaMIA–PUJ | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $407? fare $322 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | DetroitFLL–DTT | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $407 fare $308 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-07 | 2026-12-13 | Punta CanaMIA–PUJ | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $411? fare $326 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-09 | 2026-12-13 | Punta CanaMIA–PUJ | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $411? fare $326 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-04 | 2026-12-06 | Santo DomingoMIA–SDQ | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $413? fare $328 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-11 | 2026-12-13 | BirminghamFLL–BHM | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $413 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-25 | 2027-01-01 | PortlandMIA–PDX | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $414 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-12 | 2026-12-19 | CancunFLL–CUN | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $423 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-15 | 2026-12-22 | CancunFLL–CUN | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $423 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-11 | 2026-12-13 | PhoenixFLL–PHX | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $424? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-16 | 2026-12-23 | CancunFLL–CUN | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $431 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-11 | 2026-12-13 | BirminghamMIA–BHM | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $431? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-04 | 2027-01-04 | Port of SpainMIA–POS | Caribbean Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $432? | Google →KayakAviasalesCaribbean Airlines |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | BostonFLL–BOS | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $435 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-24 | 2027-01-02 | PortlandMIA–PDX | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $435? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-24 | 2027-01-02 | SeattleMIA–SEA | Alaska Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $445? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-25 | 2027-01-02 | SeattleMIA–SEA | Alaska Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $445? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-26 | 2027-01-02 | PortlandFLL–PDX | Alaska Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $449? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-03 | 2026-12-06 | CartagenaFLL–CTG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $451 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-24 | 2027-01-02 | SeattleFLL–SEA | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $451? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-14 | 2026-12-28 | ChicagoMIA–CHI | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $456 fare $357 |
Google →KayakAviasalesFrontier still quoted · 47m left |
| 2026-12-22 | 2026-12-26 | KnoxvilleFLL–TYS | Allegiant Air NONSTOP | +carry-on? | $460? fare $365 |
Google →KayakAviasalesAllegiant |
| 2026-12-18 | 2027-01-02 | SeattleFLL–SEA | Alaska Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $461? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-22 | 2026-12-26 | KnoxvilleMIA–TYS | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $471 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-14 | 2027-02-10 | TampaFLL–TPA | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $476 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-09 | 2026-12-13 | Punta CanaFLL–PUJ | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $480 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-07 | 2026-12-14 | CancunFLL–CUN | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $483? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-30 | 2027-01-03 | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $490 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | Orange CountyFLL–SNA | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $494 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | St ThomasMIA–STT | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $505 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-28 | 2027-01-02 | KnoxvilleFLL–TYS | Allegiant Air NONSTOP | +carry-on? | $513? fare $418 |
Google →KayakAviasalesAllegiant |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | CancunFLL–CUN | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $518 fare $419 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-07 | 2026-12-13 | Punta CanaFLL–PUJ | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $518 fare $419 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-08 | 2026-12-13 | Punta CanaFLL–PUJ | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $518 fare $419 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-29 | 2027-01-08 | Orange CountyMIA–SNA | Southwest Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $529? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-18 | 2026-12-22 | IslipFLL–ISP | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $531 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-04 | 2026-12-06 | Santo DomingoFLL–SDQ | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $535 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-30 | 2027-01-09 | AustinFLL–AUS | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $543? fare $378 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-25 | 2026-12-27 | OttawaMIA–YOW | Porter Airlines Canada 1 STOP | carry-on ok? | $546? | Google →KayakAviasalesPorter |
| 2026-12-30 | 2027-01-01 | Orange CountyMIA–SNA | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $550 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-26 | 2027-01-10 | Santo DomingoMIA–SDQ | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $554? fare $469 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-22 | 2027-01-04 | KingstonFLL–KIN | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $555? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | Panama CityMIA–PTY | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $561 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-21 | 2026-12-26 | Panama CityMIA–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $573? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-18 | 2026-12-23 | RenoMIA–RNO | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $573 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-30 | 2027-01-01 | Orange CountyFLL–SNA | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $574 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | Turks & CaicosMIA–PLS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $581? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-18 | 2026-12-23 | RenoFLL–RNO | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $583? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-04 | 2027-01-04 | Port of SpainFLL–POS | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $609? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-21 | 2026-12-26 | Panama CityFLL–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $616? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-10 | 2026-12-18 | Orange CountyMIA–SNA | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $635? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-05 | 2026-12-08 | HonoluluMIA–HNL | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $642 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-23 | 2027-01-15 | Santo DomingoMIA–SDQ | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $645? fare $560 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | Panama CityFLL–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $671? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-19 | 2026-12-27 | McAllenMIA–MFE | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $681 | Google →KayakAviasalesAmerican still quoted · 47m left |
| 2026-12-28 | 2027-01-10 | LisbonMIA–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $691? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | MilanMIA–MIL | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $704? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | Turks & CaicosMIA–PLS | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $719? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-24 | 2026-12-30 | KingstonFLL–KIN | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $738 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-05 | 2026-12-08 | HonoluluFLL–HNL | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $753? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-12-05 | 2026-12-19 | MilanMIA–MIL | Iberia 1 STOP | bags ? | $761? | Google →KayakAviasales |
| 2026-12-19 | 2026-12-27 | McAllenFLL–MFE | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $762 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-21 | 2027-01-08 | MilanMIA–MIL | Lufthansa 1 STOP | carry-on ok? | $767? | Google →KayakAviasalesLufthansa |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $770? fare $685 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-12-25 | 2027-01-10 | LisbonMIA–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $774? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-15 | 2026-12-19 | HonoluluFLL–HNL | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $787 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | Turks & CaicosFLL–PLS | Western Air (Bahamas) 1 STOP | bags ? | $792? | Google →KayakAviasales |
| 2026-12-16 | 2026-12-30 | LondonMIA–LON | Virgin Atlantic NONSTOP | bags ? | $792? | Google →KayakAviasalesVirgin Atlantic |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | St ThomasFLL–STT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $794 fare $695 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-02 | 2026-12-09 | IstanbulMIA–IST | Icelandair 2 STOPS | carry-on ok? | $796? | Google →KayakAviasalesIcelandair |
| 2026-12-19 | 2026-12-28 | Tel AvivMIA–TLV | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $807? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | CairoMIA–CAI | Air Canada Rouge 2 STOPS | carry-on ok? | $837? | Google →KayakAviasalesAir Canada Rouge |
| 2026-12-17 | 2026-12-20 | Santo DomingoFLL–SDQ | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $851 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-01 | 2026-12-06 | AspenFLL–ASE | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $852? fare $687 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | AntiguaMIA–ANU | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $859 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-27 | 2027-01-02 | Panama CityMIA–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $860? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | LimaFLL–LIM | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $861 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | BurbankMIA–BUR | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $861? fare $696 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | AntiguaFLL–ANU | Air Canada 3 STOPS | carry-on ok? | $882? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-25 | 2027-01-10 | LisbonFLL–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $890? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-27 | 2027-01-10 | CasablancaMIA–CMN | Air France 1 STOP | bags ? | $891? | Google →KayakAviasales |
| 2026-12-23 | 2027-01-15 | Santo DomingoFLL–SDQ | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $905 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | SantiagoMIA–SCL | Sky Airline 1 STOP | +carry-on? | $920? fare $845 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | MilanFLL–MIL | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $923? fare $758 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-28 | 2027-01-10 | LisbonFLL–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $928? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | HonoluluMIA–HNL | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $940 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-16 | 2026-12-21 | Buenos AiresFLL–BUE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $954? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-23 | 2027-01-04 | Sao PauloMIA–SAO | Arajet 1 STOP | +carry-on? | $964? fare $879 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-02 | 2026-12-13 | IstanbulFLL–IST | Air Canada 3 STOPS | carry-on ok? | $979? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | Turks & CaicosFLL–PLS | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $979? fare $814 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-09 | 2027-01-06 | Sao PauloMIA–SAO | Arajet 1 STOP | +carry-on? | $982? fare $897 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-26 | 2027-01-09 | CasablancaMIA–CMN | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $997 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-29 | 2027-01-04 | AmsterdamMIA–AMS | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1004? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-19 | 2027-01-02 | BogotaMIA–BOG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $1005 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-03 | 2026-12-10 | ShanghaiMIA–SHA | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1041 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-27 | 2027-01-02 | Panama CityFLL–PTY | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $1061 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-19 | 2027-01-09 | Guatemala CityFLL–GUA | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1086? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-18 | 2026-12-29 | FrankfurtMIA–FRA | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1111? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-04 | 2026-12-10 | SeoulMIA–SEL | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1149? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-21 | 2027-01-08 | MilanFLL–MIL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1176? fare $1011 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | HonoluluFLL–HNL | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1197? fare $1032 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | IstanbulFLL–IST | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1210? fare $1045 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-21 | 2027-01-06 | LagosMIA–LOS | Qatar Airways 2 STOPS | carry-on ok? | $1265? | Google →KayakAviasalesQatar |
| 2026-12-22 | 2027-01-03 | ZurichMIA–ZRH | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1285? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-19 | 2027-01-04 | QuitoFLL–UIO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1323? fare $1158 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | SantiagoFLL–SCL | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1330? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-16 | 2026-12-30 | LondonFLL–LON | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $1365 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-27 | 2027-01-10 | SeoulMIA–SEL | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1367? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-14 | 2026-12-21 | SeoulMIA–SEL | Finnair 1 STOP | bags ? | $1411? | Google →KayakAviasales |
| 2026-12-07 | 2027-01-24 | JohannesburgMIA–JNB | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1416? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-03 | 2026-12-10 | ShanghaiFLL–SHA | jetBlue 2 STOPS | carry-on ok | $1426 | Google →KayakAviasalesjetBlue |
| 2026-12-26 | 2027-01-11 | SeoulMIA–SEL | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1450? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-04 | 2026-12-10 | SeoulFLL–SEL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1460? fare $1295 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-17 | 2027-01-14 | LagosMIA–LOS | Royal Air Maroc 2 STOPS | carry-on ok? | $1473? | Google →KayakAviasalesRoyal Air Maroc |
| 2026-12-13 | 2026-12-20 | SeoulMIA–SEL | Aer Lingus 3 STOPS | bags ? | $1525? | Google →KayakAviasales |
| 2026-12-28 | 2027-01-11 | BaliMIA–DPS | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1610 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-30 | 2027-01-09 | NairobiMIA–NBO | Qatar Airways 1 STOP | carry-on ok? | $1649? | Google →KayakAviasalesQatar |
| 2026-12-27 | 2027-01-10 | SeoulFLL–SEL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1654? fare $1489 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-18 | 2026-12-28 | FrankfurtFLL–FRA | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1667? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-14 | 2026-12-21 | SeoulFLL–SEL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1675? fare $1510 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-07 | 2027-01-24 | JohannesburgFLL–JNB | jetBlue 2 STOPS | carry-on ok | $1694 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-19 | 2027-01-02 | BangkokMIA–BKK | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1696 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-12 | 2026-12-19 | ShanghaiMIA–SHA | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1703? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-13 | 2026-12-20 | SeoulFLL–SEL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1728? fare $1563 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-29 | 2027-01-04 | AmsterdamFLL–AMS | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1770? fare $1605 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-30 | 2027-01-09 | SydneyFLL–SYD | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1799 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-26 | 2027-01-11 | SeoulFLL–SEL | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1800? fare $1635 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-05 | 2026-12-12 | CairoFLL–CAI | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $1842 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-29 | 2027-01-05 | Sao PauloFLL–SAO | Azul Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $1848? | Google →KayakAviasalesAzul |
| 2026-12-12 | 2026-12-19 | ShanghaiFLL–SHA | jetBlue 3 STOPS | carry-on ok | $1871 | Google →KayakAviasalesjetBlue |
| 2026-12-17 | 2026-12-22 | SingaporeMIA–SIN | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1890? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-28 | 2027-01-11 | BaliFLL–DPS | United Airlines 3 STOPS | +carry-on | $1918? fare $1753 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-26 | 2027-01-09 | CasablancaFLL–CMN | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1978 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-17 | 2026-12-22 | SingaporeFLL–SIN | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1984 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-30 | 2027-01-09 | SydneyMIA–SYD | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $2094? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-19 | 2026-12-28 | Tel AvivFLL–TLV | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $2101? fare $1936 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-30 | 2027-01-09 | NairobiFLL–NBO | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $2121 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-20 | 2027-01-01 | BaliMIA–DPS | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $2405? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-19 | 2027-01-03 | BaliMIA–DPS | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $2495? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-12-29 | 2027-01-08 | ManilaFLL–MNL | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $2533 | Google →KayakAviasalesAmerican |
