You are not searching. You are watching.
3 observations so far. Needs 5 before a baseline means anything.
| Fare × 1 passenger | $197 |
| Carry-on — included in this fare
Historically two free checked bags and free carry-on; assigned seating arrived recently. (unverified) | $0 |
| Total for the party Rests partly on unverified fee data — see Fees & Bags. |
$197? |
| Per person | $197 |
Based on the cheapest held fare ($197 on Southwest Airlines). Airlines price by fare bucket, so buying 1 seat can draw from a pricier bucket than one. Budgeting estimate, not a quote.
Flying in the next week costs 1.5x what the same route costs if you leave 3–5 weeks out — $610 against $419.
| 2026-07-23 | 2d out | $610 | |
| 2026-07-24 | 3d out | $775 | |
| 2026-07-25 | 4d out | $777 | |
| 2026-07-26 | 5d out | $745 | |
| 2026-07-30 | 9d out | $465 | |
| 2026-07-31 | 10d out | $498 | |
| 2026-08-10 | 20d out | $499 | |
| 2026-08-13 | 23d out | $419 | |
| 2026-08-14 | 24d out | $419 | |
| 2026-08-28 | 38d out | $530 | |
| 2026-09-10 | 51d out | $517 | |
| 2026-09-18 | 59d out | $487 | |
| 2026-09-20 | 61d out | $436 | |
| 2026-09-24 | 65d out | $575 | |
| 2026-10-01 | 72d out | $673 | |
| 2026-10-07 | 78d out | $621 | |
| 2026-10-17 | 88d out | $197 | |
| 2026-10-21 | 92d out | $521 | |
| 2026-11-16 | 118d out | $1245 | |
| 2026-11-25 | 127d out | $549 | |
| 2027-01-14 | 177d out | $521 |
Green = the 21–35 day booking sweet spot. Amber = inside a week. Same route, so this is the booking curve itself, not a mix of destinations.
| Departs | Returns | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-30 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $709 fare $610 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 2026-07-26 | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $775 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 2026-07-29 | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $777 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $745 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $564 fare $465 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $597 fare $498 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-10 | 2026-08-19 | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $499 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-13 | 2026-08-15 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $518 fare $419 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-14 | 2026-08-16 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $518 fare $419 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-28 | 2026-09-02 | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $530 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-17 | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $517 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-24 | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $487? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $436 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $575 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $772 fare $673 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-07 | 2026-10-10 | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $621? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-17 | 2026-10-24 | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $197? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $521 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-11-16 | 2026-11-29 | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $1410? fare $1245 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-11-25 | 2026-11-27 | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $549? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2027-01-14 | 2027-01-21 | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $521 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-20 | $197 |
| 2026-07-20 | $197 |
| 2026-07-20 | $197 |
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.