You are not searching. You are watching.
288 routes with current prices · every one read within the last
4 days · newest today.
Updated hourly on Cloudflare; "Refresh now" pulls the next 14 routes immediately, and every route page has its own "Refresh this route now" button.
(112 quiet routes hidden for now — no recent fares to show; they return when data does.)
Airlines do not dump unsold seats near departure — revenue management does the opposite. Late bookers are the least price-sensitive people they have, so the cheap buckets are already gone and what is left runs 2–5x. Inside the final three weeks prices drop only about 15–20% of the time, and then mostly on underbooked or unpopular routes.
What the data does support:
• Book 21–35 days out. That is the measured sweet spot for US domestic
(Airlines Reporting Corporation). Marked green below.
• Tue/Wed departures are about 5x likelier to see a late drop than Sunday ones. Flagged below.
• Flex on WHERE, not WHEN. If both the place and the date are fixed, you pay. Let one float and
you win — that is what Inspiration is for.
• Leisure routes from South Florida are the exception that occasionally proves the rule: Frontier,
Allegiant, Breeze and Spirit-style carriers fly only when full and are not selling to business travellers,
so they do sometimes discount late. Those are the carriers to watch here.
• Inside 7 days this app is blind — the cache holds almost nothing that close in. Use
Deciding, which hands you live search links instead of pretending.
| Departs | Days out | Where | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0d | TorontoFLL–YTO | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $433? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-21 | 0d | MontrealFLL–YMQ | WestJet 1 STOP | bags ? | $443? | Google →KayakAviasales |
| 2026-09-21 | 0d | BogotaFLL–BOG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $493? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-21 | 0d | Washington DCMIA–WAS | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $496? | Google →KayakAviasalesSouthwest |
| 2026-09-21 | 0d | TorontoMIA–YTO | Air Canada NONSTOP | carry-on ok? | $580? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-21 | 0d | BaltimoreMIA–BWI | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $605 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-21 | 0d | BogotaMIA–BOG | avianca airlines 2 STOPS | carry-on ok | $649 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-21 | 0d | Montego BayMIA–MBJ | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $753 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-21 | 0d | IslipFLL–ISP | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $842 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | BuffaloFLL–BUF | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $284? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | Mexico CityMIA–MEX | Volaris NONSTOP | +carry-on? | $422? | Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | RichmondFLL–RIC | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $462 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | OntarioFLL–ONT | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $518? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | RichmondMIA–RIC | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $595? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | Sao PauloMIA–SAO | LATAM Chile 1 STOP | carry-on ok? | $916? | Google →KayakAviasalesLATAM |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | IslipFLL–ISP | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $987 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | Mexico CityFLL–MEX | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1043? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-22 Tue/Wed | 1d | BurbankFLL–BUR | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1183? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | ChicagoMIA–CHI | Southwest Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $300? | Google →KayakAviasalesSouthwest |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | PhiladelphiaFLL–PHL | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $321 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines NONSTOP | carry-on ok | $342 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $357 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | MontrealFLL–YMQ | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $424? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $480? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | DallasMIA–DFW | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $493 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | DallasFLL–DFW | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $571 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | MedellinMIA–MDE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $616 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | MadridMIA–MAD | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $626? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | MadridFLL–MAD | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $667? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-23 Tue/Wed | 2d | RichmondMIA–RIC | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $996 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-24 | 3d | OaklandFLL–OAK | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $244? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-24 | 3d | San FranciscoFLL–SFO | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $260 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-24 | 3d | RichmondMIA–RIC | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $289? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-24 | 3d | ChicagoFLL–CHI | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $360 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | RichmondFLL–RIC | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $397 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-24 | 3d | Washington DCMIA–WAS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $413 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | ChicagoMIA–CHI | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $435 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | SacramentoMIA–SAC | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $440 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | AustinMIA–AUS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $443 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | NashvilleMIA–BNA | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $494 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | San FranciscoMIA–SFO | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $516 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | DetroitMIA–DTT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $519 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | OaklandMIA–OAK | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $544? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-24 | 3d | AustinFLL–AUS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $572 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | San JoseFLL–SJC | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $595? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-24 | 3d | DetroitFLL–DTT | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $599 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-24 | 3d | San JoseMIA–SJC | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $621? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-24 | 3d | NashvilleFLL–BNA | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $655 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-24 | 3d | SacramentoFLL–SAC | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $1035 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-24 | 3d | LondonFLL–LON | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1263? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-25 | 4d | AtlantaMIA–ATL | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $223 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-25 | 4d | AtlantaFLL–ATL | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $257 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-25 | 4d | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $303 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-25 | 4d | RichmondMIA–RIC | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $308? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-25 | 4d | AustinFLL–AUS | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $333 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-25 | 4d | DenverMIA–DEN | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $411 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-25 | 4d | LouisvilleFLL–SDF | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $426 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-25 | 4d | RichmondFLL–RIC | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $465 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-25 | 4d | Santo DomingoMIA–SDQ | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $487? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-25 | 4d | Grand JunctionMIA–GJT | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $493 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-25 | 4d | NashvilleMIA–BNA | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $503 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-25 | 4d | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $506? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-25 | 4d | DetroitMIA–DTT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $519 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-25 | 4d | MedellinMIA–MDE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $524 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-25 | 4d | DetroitFLL–DTT | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $531 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-25 | 4d | NashvilleFLL–BNA | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $541 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-25 | 4d | OaklandFLL–OAK | Southwest Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $544? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-25 | 4d | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $552? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-25 | 4d | San FranciscoFLL–SFO | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $557? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-25 | 4d | San JoseFLL–SJC | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $628? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-25 | 4d | Grand JunctionFLL–GJT | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $780? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-25 | 4d | DenverFLL–DEN | United Airlines NONSTOP | +carry-on | $1323? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-26 | 5d | HartfordFLL–BDL | Breeze Airways 1 STOP | +carry-on | $246 | Google →KayakAviasalesBreeze |
| 2026-09-26 | 5d | BogotaMIA–BOG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $320 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-26 | 5d | AustinFLL–AUS | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $340 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-26 | 5d | McAllenMIA–MFE | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $405 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-26 | 5d | HartfordMIA–BDL | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $460 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-26 | 5d | Los AngelesFLL–LAX | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $489 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-26 | 5d | AustinMIA–AUS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $489 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-26 | 5d | OntarioFLL–ONT | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $513? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-26 | 5d | Montego BayMIA–MBJ | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $614? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-26 | 5d | BogotaFLL–BOG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $622 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-26 | 5d | IslipFLL–ISP | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $631 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-26 | 5d | McAllenFLL–MFE | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $679? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-26 | 5d | Montego BayFLL–MBJ | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $739 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-26 | 5d | ParisMIA–PAR | French Bee NONSTOP | carry-on ok? | $818? | Google →KayakAviasalesFrench Bee |
| 2026-09-26 | 5d | HonoluluFLL–HNL | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $899 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-26 | 5d | BurbankFLL–BUR | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $908? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-09-26 | 5d | PragueMIA–PRG | Lufthansa 2 STOPS | carry-on ok? | $927? | Google →KayakAviasalesLufthansa |
| 2026-09-26 | 5d | Orange CountyFLL–SNA | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $935 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-26 | 5d | PragueFLL–PRG | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1139? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-27 | 6d | HoustonFLL–HOU | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $244 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-27 | 6d | BaltimoreMIA–BWI | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $355 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-27 | 6d | NewburghMIA–SWF | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $570 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-27 | 6d | LondonFLL–LON | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $874? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-27 | 6d | LondonMIA–LON | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $979? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-09-27 | 6d | MilanFLL–MIL | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1560? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-09-28 | 7d | TallahasseeFLL–TLH | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $290 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-28 | 7d | New OrleansMIA–MSY | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $461 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-28 | 7d | OntarioMIA–ONT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $461 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-28 | 7d | TorontoFLL–YTO | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $475? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-28 | 7d | New OrleansFLL–MSY | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $479 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-28 | 7d | Los AngelesMIA–LAX | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $486 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-28 | 7d | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $551? | Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-09-28 | 7d | LimaFLL–LIM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $670? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-28 | 7d | TorontoMIA–YTO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $709? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-09-28 | 7d | ShanghaiMIA–SHA | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1158 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-28 | 7d | ShanghaiFLL–SHA | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1287? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-09-29 Tue/Wed | 8d | AtlantaMIA–ATL | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $243 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-29 Tue/Wed | 8d | AtlantaFLL–ATL | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $278 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-29 Tue/Wed | 8d | Los AngelesMIA–LAX | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $485 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-29 Tue/Wed | 8d | OntarioMIA–ONT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $537 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-29 Tue/Wed | 8d | Sao PauloMIA–SAO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $737? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-29 Tue/Wed | 8d | BurbankMIA–BUR | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $738 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-29 Tue/Wed | 8d | Sao PauloFLL–SAO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1081? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | JacksonvilleFLL–JAX | Breeze Airways NONSTOP | +carry-on | $172 | Google →KayakAviasalesBreeze |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | CincinnatiFLL–CVG | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $284 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | ChicagoFLL–CHI | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $333 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | NassauFLL–NAS | Western Air (Bahamas) NONSTOP | bags ? | $348? | Google →KayakAviasales |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | Los AngelesFLL–LAX | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $426 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | GuayaquilMIA–GYE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $459 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | OntarioFLL–ONT | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $482? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | Las VegasFLL–LAS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $538 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | Punta CanaFLL–PUJ | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $560 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | GuayaquilFLL–GYE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $629 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | MadridFLL–MAD | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $710? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | BurbankFLL–BUR | Alaska Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $1158? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | TokyoMIA–TYO | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1325 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | TokyoFLL–TYO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1498? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | Tel AvivMIA–TLV | ITA Airways 1 STOP | carry-on ok? | $1520? | Google →KayakAviasalesITA Airways |
| 2026-09-30 Tue/Wed | 9d | Tel AvivFLL–TLV | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1936? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-01 | 10d | Raleigh-DurhamFLL–RDU | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $244 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-01 | 10d | Santo DomingoFLL–SDQ | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $266 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-01 | 10d | GuayaquilMIA–GYE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $294 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-01 | 10d | NewburghFLL–SWF | Allegiant Air NONSTOP | +carry-on? | $323? | Google →KayakAviasalesAllegiant |
| 2026-10-01 | 10d | AlbanyFLL–ALB | Allegiant Air NONSTOP | +carry-on? | $326? | Google →KayakAviasalesAllegiant |
| 2026-10-01 | 10d | HoustonFLL–HOU | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $327 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-01 | 10d | HoustonMIA–HOU | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $335 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-01 | 10d | BaltimoreMIA–BWI | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $341 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-01 | 10d | Los AngelesFLL–LAX | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $420 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-01 | 10d | OntarioMIA–ONT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $496 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-01 | 10d | Los AngelesMIA–LAX | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $507 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-01 | 10d | BurbankMIA–BUR | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $612 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-10-01 | 10d | GuayaquilFLL–GYE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $616 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-01 | 10d | Orange CountyMIA–SNA | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $632 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-10-01 | 10d | BarcelonaMIA–BCN | SWISS 1 STOP | bags ? | $735? | Google →KayakAviasalesSWISS |
| 2026-10-01 | 10d | Buenos AiresMIA–BUE | Arajet 1 STOP | +carry-on? | $773? | Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-10-01 | 10d | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $849? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-10-01 | 10d | RomeMIA–ROM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $877? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-01 | 10d | RomeFLL–ROM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $888? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-01 | 10d | BarcelonaFLL–BCN | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $990? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-01 | 10d | ParisFLL–PAR | Flair Airlines 1 STOP | bags ? | $1000? | Google →KayakAviasales |
| 2026-10-01 | 10d | Buenos AiresFLL–BUE | Azul Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1011? | Google →KayakAviasalesAzul |
| 2026-10-01 | 10d | Tel AvivMIA–TLV | KLM 1 STOP | bags ? | $1565? | Google →KayakAviasales |
| 2026-10-01 | 10d | Tel AvivFLL–TLV | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $2627? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-02 | 11d | HuntsvilleFLL–HSV | Allegiant Air NONSTOP | +carry-on? | $149? | Google →KayakAviasalesAllegiant |
| 2026-10-02 | 11d | HoustonMIA–HOU | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $248 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 11d | San JuanFLL–SJU | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $251 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 11d | BostonFLL–BOS | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $283 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-02 | 11d | HoustonFLL–HOU | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $292 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 11d | MemphisFLL–MEM | Breeze Airways 1 STOP | +carry-on | $323 | Google →KayakAviasalesBreeze |
| 2026-10-02 | 11d | DenverMIA–DEN | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $362 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 11d | Los AngelesMIA–LAX | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $466 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 11d | MedellinMIA–MDE | LATAM Chile 1 STOP | carry-on ok? | $482? | Google →KayakAviasalesLATAM |
| 2026-10-02 | 11d | OntarioMIA–ONT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $504 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 11d | BurbankMIA–BUR | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $663? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-02 | 11d | DenverFLL–DEN | Breeze Airways 1 STOP | +carry-on | $687 | Google →KayakAviasalesBreeze |
| 2026-10-02 | 11d | CairoMIA–CAI | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $946? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-10-02 | 11d | CairoFLL–CAI | jetBlue 2 STOPS | carry-on ok | $1243 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-02 | 11d | DelhiMIA–DEL | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1298 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 11d | SeoulMIA–SEL | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1342 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 11d | DelhiFLL–DEL | jetBlue 2 STOPS | carry-on ok | $1398 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-02 | 11d | SeoulFLL–SEL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1850? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-03 | 12d | PhiladelphiaFLL–PHL | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $270 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-03 | 12d | OntarioMIA–ONT | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $454 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-03 | 12d | Los AngelesMIA–LAX | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $479 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-03 | 12d | TokyoMIA–TYO | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1264 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-10-03 | 12d | TokyoFLL–TYO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1623? | Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-04 | 13d | ChicagoFLL–CHI | Allegiant Air NONSTOP | +carry-on? | $206? | Google →KayakAviasalesAllegiant |
| 2026-10-04 | 13d | PhiladelphiaFLL–PHL | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $265 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-04 | 13d | NassauFLL–NAS | Western Air (Bahamas) NONSTOP | bags ? | $349? | Google →KayakAviasales |
| 2026-10-04 | 13d | NassauMIA–NAS | Bahamasair NONSTOP | carry-on ok? | $354? | Google →KayakAviasalesBahamasair |
| 2026-10-04 | 13d | NashvilleFLL–BNA | Allegiant Air NONSTOP | +carry-on? | $433? | Google →KayakAviasalesAllegiant |
| 2026-10-04 | 13d | Las VegasMIA–LAS | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $519 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-04 | 13d | Las VegasFLL–LAS | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $521 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-04 | 13d | BudapestMIA–BUD | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $582? | United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-04 | 13d | BudapestFLL–BUD | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $880? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-05 | 14d | ChicagoMIA–CHI | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $277 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-10-05 | 14d | BuffaloMIA–BUF | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $305 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-05 | 14d | BuffaloFLL–BUF | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $312 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-10-05 | 14d | DenverMIA–DEN | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $362 | Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-05 | 14d | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $488? | Google →KayakAviasalesCopa |
