You are not searching. You are watching.
Pulled from Travelpayouts · 243 routes ·
newest reading 2026-07-21 (today) · oldest 2026-07-20 (yesterday)
Board rebuilt Tue, 21 Jul 2026 09:01:27 GMT · watcher runs hourly on Cloudflare
Airlines do not dump unsold seats near departure — revenue management does the opposite. Late bookers are the least price-sensitive people they have, so the cheap buckets are already gone and what is left runs 2–5x. Inside the final three weeks prices drop only about 15–20% of the time, and then mostly on underbooked or unpopular routes.
What the data does support:
• Book 21–35 days out. That is the measured sweet spot for US domestic
(Airlines Reporting Corporation). Marked green below.
• Tue/Wed departures are about 5x likelier to see a late drop than Sunday ones. Flagged below.
• Flex on WHERE, not WHEN. If both the place and the date are fixed, you pay. Let one float and
you win — that is what Inspiration is for.
• Leisure routes from South Florida are the exception that occasionally proves the rule: Frontier,
Allegiant, Breeze and Spirit-style carriers fly only when full and are not selling to business travellers,
so they do sometimes discount late. Those are the carriers to watch here.
• Inside 7 days this app is blind — the cache holds almost nothing that close in. Use
Deciding, which hands you live search links instead of pretending.
| Departs | Days out | Where | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | Washington DCFLL–WAS | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $245 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | BaltimoreFLL–BWI | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $255 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | San JuanMIA–SJU | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $267 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | MilwaukeeFLL–MKE | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $322 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | BostonMIA–BOS | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $359 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | NassauMIA–NAS | Bahamasair · nonstop | carry-on ok? | $392? | BahamasairAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | ColumbusFLL–CMH | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $415? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | DallasMIA–DFW | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $435 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | NassauFLL–NAS | Western Air (Bahamas) · nonstop | bags ? | $457? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | MilwaukeeMIA–MKE | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $467? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | HuntsvilleFLL–HSV | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $533? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | HonoluluMIA–HNL | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $680 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | BarbadosMIA–BGI | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $1015 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | HonoluluFLL–HNL | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $1117? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 Tue/Wed | 0d | BarbadosFLL–BGI | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $1442 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | BogotaMIA–BOG | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $241 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | Washington DCFLL–WAS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $329 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | New YorkMIA–NYC | United Airlines · nonstop | +carry-on | $335? | UnitedAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | BaltimoreMIA–BWI | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $339 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | ColumbusFLL–CMH | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $343? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | HoustonFLL–HOU | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $358 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | Washington DCMIA–WAS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $399 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | MilwaukeeFLL–MKE | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $443? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | QuitoMIA–UIO | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $476 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | McAllenMIA–MFE | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $480 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | MontrealMIA–YMQ | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $549? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | MontrealFLL–YMQ | Porter Airlines Canada · 2 stops | carry-on ok? | $557? | PorterAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | OntarioFLL–ONT | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $582 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | McAllenFLL–MFE | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $648? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | QuitoFLL–UIO | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $649 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | BurbankMIA–BUR | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $725 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | MauiMIA–OGG | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1108? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 Tue/Wed | 1d | MauiFLL–OGG | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1179? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | PhiladelphiaMIA–PHL | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $252 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | ChicagoFLL–CHI | Allegiant Air · 1 stop | +carry-on? | $281? | AllegiantAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | NewburghFLL–SWF | Allegiant Air · nonstop | +carry-on? | $300? | AllegiantAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | San JuanFLL–SJU | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $331 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | BaltimoreMIA–BWI | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $353 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | New YorkMIA–NYC | United Airlines · nonstop | +carry-on | $368? | UnitedAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | PhiladelphiaFLL–PHL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $390 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | NassauFLL–NAS | Breeze Airways · 1 stop | +carry-on | $411 | BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | ColumbusFLL–CMH | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $414? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | New OrleansMIA–MSY | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $423 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | BostonMIA–BOS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $459 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | TallahasseeFLL–TLH | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $474 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | QuitoMIA–UIO | avianca airlines El Salvador · 2 stops | carry-on ok? | $476? | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | BogotaFLL–BOG | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $494 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | GreenvilleMIA–GSP | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $495 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | San DiegoFLL–SAN | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $504 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | Washington DCMIA–WAS | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $513? | UnitedAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | San FranciscoMIA–SFO | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $521 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | IslipFLL–ISP | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $527 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | BostonFLL–BOS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $542 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | New OrleansFLL–MSY | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $550 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | QuitoFLL–UIO | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $561 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | OaklandMIA–OAK | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $606? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | San DiegoMIA–SAN | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $606? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | KingstonMIA–KIN | Cayman Airways · 1 stop | carry-on ok? | $617? | Cayman AirwaysAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | Guatemala CityMIA–GUA | avianca airlines El Salvador · 2 stops | carry-on ok? | $646? | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | LimaMIA–LIM | Volaris · 1 stop | +carry-on? | $660? | VolarisAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | GreenvilleFLL–GSP | Breeze Airways · 1 stop | +carry-on | $690 | BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | BuffaloFLL–BUF | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $720 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | BuffaloMIA–BUF | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $755 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | Turks & CaicosMIA–PLS | Bahamasair · 1 stop | carry-on ok? | $767? | BahamasairAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | San FranciscoFLL–SFO | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $799 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | San JoseMIA–SJC | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $817? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | Guatemala CityFLL–GUA | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $873? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | KingstonFLL–KIN | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $875 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | San JoseFLL–SJC | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $922 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | AntiguaFLL–ANU | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1008 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2d | Turks & CaicosFLL–PLS | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1193 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | Washington DCFLL–WAS | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $240 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | BaltimoreFLL–BWI | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $246 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | AtlantaMIA–ATL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $314 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | NassauMIA–NAS | Bahamasair · nonstop | carry-on ok? | $370? | BahamasairAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | TampaFLL–TPA | Breeze Airways · nonstop | +carry-on | $395 | BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | San FranciscoMIA–SFO | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $407 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | IndianapolisFLL–IND | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $419? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | DallasMIA–DFW | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $432 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | IslipFLL–ISP | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $470 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | DallasFLL–DFW | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $485 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | ChicagoMIA–CHI | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $490? | UnitedAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | OaklandMIA–OAK | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $501? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | OaklandFLL–OAK | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $509? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | San JoseMIA–SJC | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $514 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | Mexico CityMIA–MEX | Arajet · 1 stop | +carry-on? | $552? | ArajetAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | NewburghMIA–SWF | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $557 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | TampaMIA–TPA | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $557 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | BostonFLL–BOS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $653 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | BurbankMIA–BUR | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $655 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | Turks & CaicosFLL–PLS | Sunrise Airways · 1 stop | carry-on ok? | $719? | Sunrise AirwaysAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | San Jose CRMIA–SJO | Viva Aerobus · 2 stops | +carry-on | $828 | VivaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | Mexico CityFLL–MEX | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $1078? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | MunichMIA–MUC | British Airways · 1 stop | bags ? | $1133? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | SydneyFLL–SYD | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1528? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 3d | SydneyMIA–SYD | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $1954? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | JacksonvilleFLL–JAX | Breeze Airways · nonstop | +carry-on | $213 | BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | AtlantaFLL–ATL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $262 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | BaltimoreFLL–BWI | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $275 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | ChicagoMIA–CHI | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $408 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | DallasFLL–DFW | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $450? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | HartfordMIA–BDL | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $472? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | IslipFLL–ISP | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $474 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | San FranciscoMIA–SFO | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $515 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | MedellinMIA–MDE | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $550? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | HartfordFLL–BDL | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $551 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | San FranciscoFLL–SFO | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $625 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | LimaMIA–LIM | Volaris · 1 stop | +carry-on? | $684? | VolarisAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | OaklandMIA–OAK | Alaska Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $839? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | BarcelonaMIA–BCN | French Bee · 3 stops | carry-on ok? | $1190? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | LondonMIA–LON | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $1209? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | LimaFLL–LIM | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $1520? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $1536? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-25 | 4d | LondonFLL–LON | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $1841 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | CharlotteMIA–CLT | American Airlines · nonstop | carry-on ok | $307 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | St LouisFLL–STL | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $389 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | PhiladelphiaFLL–PHL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $397 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $405? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | St LouisMIA–STL | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $405 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | NewburghFLL–SWF | Allegiant Air · nonstop | +carry-on? | $405? | AllegiantAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | CharlotteFLL–CLT | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $444 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | MedellinMIA–MDE | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $455? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | LimaMIA–LIM | Arajet · 1 stop | +carry-on? | $620? | ArajetAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | LimaFLL–LIM | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $1057? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | MilanMIA–MIL | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $1172? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 5d | MilanFLL–MIL | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $1616? | UnitedAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | AtlantaFLL–ATL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $264 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | Washington DCFLL–WAS | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $291 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | BaltimoreFLL–BWI | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $305 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | AustinFLL–AUS | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $335 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | CharlotteMIA–CLT | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $350 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | CharlotteFLL–CLT | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $378 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | Key WestMIA–EYW | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $392 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $409? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | San FranciscoMIA–SFO | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $460 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | Washington DCMIA–WAS | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $481 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | SeattleMIA–SEA | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $514 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | San FranciscoFLL–SFO | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $625 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | NewburghMIA–SWF | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $631 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | SeattleFLL–SEA | Alaska Airlines · nonstop | carry-on ok? | $775? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | ArubaMIA–AUA | avianca airlines · 2 stops | carry-on ok | $782 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | SantiagoMIA–SCL | Volaris · 2 stops | +carry-on? | $833? | VolarisAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | SantiagoFLL–SCL | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $1006 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 6d | Key WestFLL–EYW | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $1569? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-28 Tue/Wed | 7d | GuayaquilMIA–GYE | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $412 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-28 Tue/Wed | 7d | GuayaquilFLL–GYE | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $427 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | AtlantaFLL–ATL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $222 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | Los AngelesFLL–LAX | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $294 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | BogotaFLL–BOG | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $397 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | San FranciscoMIA–SFO | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $421 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | OaklandMIA–OAK | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $435? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | QuitoMIA–UIO | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $485 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | San JoseMIA–SJC | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $490? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | DenverFLL–DEN | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $522 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | QuitoFLL–UIO | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $618 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | San FranciscoFLL–SFO | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $663? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | BurbankFLL–BUR | Alaska Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $673? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 Tue/Wed | 8d | San JoseFLL–SJC | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $758? | United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | AtlantaFLL–ATL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $222 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | AtlantaMIA–ATL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $222 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | ChicagoFLL–CHI | Allegiant Air · nonstop | +carry-on? | $235? | AllegiantAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | New OrleansFLL–MSY | Breeze Airways · 1 stop | +carry-on | $279 | BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | AustinMIA–AUS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $321 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | AustinFLL–AUS | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $336 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | SavannahFLL–SAV | Breeze Airways · 2 stops | +carry-on | $377 | BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | NassauFLL–NAS | Western Air (Bahamas) · nonstop | bags ? | $393? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | CancunFLL–CUN | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $564 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | HonoluluMIA–HNL | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $770 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | BaliFLL–DPS | jetBlue · 3 stops | carry-on ok | $1945 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 9d | BaliMIA–DPS | Alaska Airlines · 3 stops | carry-on ok? | $2027? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | AtlantaFLL–ATL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $222 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | AtlantaMIA–ATL | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $228 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | CharlotteFLL–CLT | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $235 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | TampaFLL–TPA | Breeze Airways · nonstop | +carry-on | $288 | BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | CharlotteMIA–CLT | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $289 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | ChicagoFLL–CHI | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $340 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | TampaMIA–TPA | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $368 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | TorontoMIA–YTO | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $375 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | OntarioMIA–ONT | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $428 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | ChicagoMIA–CHI | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $429 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | NassauFLL–NAS | Bahamasair · nonstop | carry-on ok? | $440? | BahamasairAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | TorontoFLL–YTO | Air Canada · nonstop | carry-on ok? | $465? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | Mexico CityMIA–MEX | Volaris · 1 stop | +carry-on? | $523? | VolarisAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | IslipFLL–ISP | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $563 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | CancunFLL–CUN | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $597 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 10d | Oklahoma CityFLL–OKC | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $644 | FrontierAviasalesKayakGoogle |
