You are not searching. You are watching.
286 routes with current prices · every one read within the last
4 days · newest today.
Updated hourly on Cloudflare; "Refresh now" pulls the next 14 routes immediately, and every route page has its own "Refresh this route now" button.
(114 quiet routes hidden for now — no recent fares to show; they return when data does.)
The board shows one price per city. This is every dated departure behind it — real dates, real airlines, priced for your whole party.
Where from
Region
Month of departure
Airline
Sort & filter
| Departs | Returns | Where | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-07 | 2027-01-10 | Las VegasFLL–LAS | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $179? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-11 | 2027-01-18 | AtlantaMIA–ATL | Frontier Airlines NONSTOP | +carry-on | $185 fare $86 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-02 | 2027-01-09 | TampaFLL–TPA | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $258 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-04 | 2027-01-11 | TampaFLL–TPA | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $271 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-02 | 2027-01-09 | TampaMIA–TPA | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $277 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-09 | 2027-01-12 | Las VegasMIA–LAS | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $314? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-01 | 2027-01-07 | CancunMIA–CUN | Aeromexico 1 STOP | bags ? | $329? | Google →KayakAviasales |
| 2027-01-26 | 2027-02-04 | Punta CanaMIA–PUJ | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $355 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-06 | 2027-01-11 | St ThomasMIA–STT | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $370 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | Grand CaymanMIA–GCM | Cayman Airways NONSTOP | carry-on ok? | $371? | Google →KayakAviasalesCayman Airways |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | Santo DomingoFLL–SDQ | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $378 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-09 | 2027-01-12 | Las VegasFLL–LAS | Alaska Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $379? | Google →KayakAviasalesAlaska |
| 2027-01-17 | 2027-01-23 | Salt Lake CityMIA–SLC | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $379 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-01 | 2027-01-06 | Colorado SpringsMIA–COS | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $381? fare $216 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-04 | 2027-01-25 | CancunMIA–CUN | Aeromexico 1 STOP | bags ? | $382? | Google →KayakAviasales |
| 2027-01-04 | 2027-01-11 | TampaMIA–TPA | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $389 fare $290 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-16 | 2027-01-30 | KingstonFLL–KIN | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $390 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | Grand CaymanMIA–GCM | Cayman Airways NONSTOP | carry-on ok? | $402? | Google →KayakAviasalesCayman Airways |
| 2027-01-25 | 2027-02-02 | St ThomasMIA–STT | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $417 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-01 | 2027-01-04 | PhiladelphiaMIA–PHL | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $424 fare $325 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | New OrleansMIA–MSY | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $426 fare $327 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-20 | 2027-01-27 | CancunFLL–CUN | Breeze Airways 1 STOP | +carry-on | $433 fare $393 |
Google →KayakAviasalesBreeze |
| 2027-01-05 | 2027-01-10 | St ThomasMIA–STT | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $433 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-20 | 2027-01-27 | CancunMIA–CUN | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $442? fare $357 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2027-01-08 | 2027-01-19 | IstanbulMIA–IST | Royal Air Maroc 1 STOP | carry-on ok? | $443? | Google →KayakAviasalesRoyal Air Maroc |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | Panama City FLMIA–ECP | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $452 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-23 | 2027-02-25 | CancunMIA–CUN | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $461? fare $376 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2027-01-17 | 2027-01-24 | CancunMIA–CUN | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $465? fare $380 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2027-01-09 | 2027-01-15 | St MaartenFLL–SXM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $481? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-15 | 2027-01-30 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $487? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-18 | 2027-01-27 | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $497? fare $412 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2027-01-01 | 2027-01-06 | Colorado SpringsFLL–COS | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $506 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | GeorgetownMIA–GEO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $512? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-08 | 2027-01-14 | St MaartenFLL–SXM | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $514 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-09 | 2027-01-15 | St MaartenMIA–SXM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $514? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-08 | 2027-01-14 | St MaartenMIA–SXM | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $521? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-01-17 | 2027-01-23 | Salt Lake CityFLL–SLC | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $523 fare $424 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-07 | 2027-01-14 | St MaartenFLL–SXM | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $529 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | Panama City FLFLL–ECP | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $538 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | CartagenaMIA–CTG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $546? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | MadridMIA–MAD | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $552? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-01-05 | 2027-01-10 | Turks & CaicosMIA–PLS | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $560? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-07 | 2027-01-14 | St MaartenMIA–SXM | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $560? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-26 | 2027-02-06 | BarcelonaMIA–BCN | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $567? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-01-06 | 2027-01-09 | CartagenaMIA–CTG | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $575 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-01 | 2027-01-03 | OttawaMIA–YOW | Porter Airlines Canada 1 STOP | carry-on ok? | $586? | Google →KayakAviasalesPorter |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $596 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-01-22 | 2027-01-30 | RomeMIA–ROM | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $604? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | Grand CaymanFLL–GCM | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $608? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | MadridFLL–MAD | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $621? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $631 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-01-25 | 2027-02-02 | St ThomasFLL–STT | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $632 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-18 | 2027-01-27 | LimaFLL–LIM | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $642 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | Turks & CaicosMIA–PLS | Bahamasair 1 STOP | carry-on ok? | $663? | Google →KayakAviasalesBahamasair |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | St MaartenMIA–SXM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $663? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | New OrleansFLL–MSY | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $669? fare $504 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | St MaartenFLL–SXM | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $683 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-25 | 2027-02-02 | HonoluluMIA–HNL | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $683 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | Guatemala CityMIA–GUA | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $689 fare $590 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | BarbadosMIA–BGI | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $724? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | GeorgetownMIA–GEO | Caribbean Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $738? | Google →KayakAviasalesCaribbean Airlines |
| 2027-01-18 | 2027-02-15 | Buenos AiresMIA–BUE | Sky Airline 2 STOPS | +carry-on? | $749? fare $674 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2027-01-01 | 2027-01-03 | OttawaFLL–YOW | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $775? fare $610 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-26 | 2027-02-06 | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $793? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | BarbadosFLL–BGI | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $803? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | Turks & CaicosFLL–PLS | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $826 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-06 | 2027-01-09 | CartagenaFLL–CTG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $830? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-22 | 2027-01-30 | RomeFLL–ROM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $862? fare $697 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | Grand CaymanFLL–GCM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $891? fare $726 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-08 | 2027-01-11 | Mexico CityFLL–MEX | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $902? fare $737 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | GeorgetownFLL–GEO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $921? fare $756 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $922? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-25 | 2027-02-02 | HonoluluFLL–HNL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $928? fare $763 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | CartagenaFLL–CTG | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $929 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-18 | 2027-02-15 | Buenos AiresFLL–BUE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $936 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | SantiagoMIA–SCL | Sky Airline 1 STOP | +carry-on? | $957? fare $882 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2027-01-05 | 2027-01-10 | Turks & CaicosFLL–PLS | American Airlines 3 STOPS | carry-on ok | $976 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | GeorgetownFLL–GEO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $997? fare $832 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-08 | 2027-01-19 | IstanbulFLL–IST | Porter Airlines Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1030? | Google →KayakAviasalesPorter |
| 2027-01-05 | 2027-01-10 | St ThomasFLL–STT | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1089? fare $924 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-11 | 2027-01-24 | ManilaFLL–MNL | jetBlue 2 STOPS | carry-on ok | $1195 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-06 | 2027-01-09 | LimaFLL–LIM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1245? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-11 | 2027-01-25 | Cape TownMIA–CPT | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1250? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2027-01-09 | 2027-01-23 | Cape TownMIA–CPT | Turkish Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $1439? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2027-01-02 | 2027-01-10 | ShanghaiMIA–SHA | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1443? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2027-01-01 | 2027-01-11 | NairobiMIA–NBO | Qatar Airways 1 STOP | carry-on ok? | $1539? | Google →KayakAviasalesQatar |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | SantiagoFLL–SCL | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1568? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-18 | 2027-01-27 | MelbourneMIA–MEL | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1572? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2027-01-08 | 2027-01-15 | MelbourneMIA–MEL | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1741? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2027-01-13 | 2027-01-24 | ManilaFLL–MNL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1870? fare $1705 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-18 | 2027-01-27 | MelbourneFLL–MEL | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $2057? fare $1892 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-02 | 2027-01-10 | ShanghaiFLL–SHA | Air Canada 3 STOPS | carry-on ok? | $2194? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-01-01 | 2027-01-11 | NairobiFLL–NBO | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $2493 | Google →KayakAviasalesAmerican |
Airline first. The gold link on each row goes straight
to the carrier. Booking direct is what preserves any ability to change or cancel — the federal
24-hour rule never applies to third-party bookings, airline staff often cannot touch an agency ticket,
and agency refunds run 30–90 days. A few airlines carry your route and dates over; most cannot be
prefilled and just open their booking page.
Nobody is watching you look. This page is built from a cache the watcher fetched once, from
Cloudflare, on a schedule — no airline or agency sees you browsing it, whether you check it once or
fifty times. That is not a trick, it is just how it works. Worth knowing though: repeated searching does
NOT raise fares. Going.com ran the same search 100 times in an hour with no movement, and Business
Insider and Thrifty Traveler found the same. What actually happens is the cheap fare bucket sells out.
Clearing cookies will not help; deciding sooner will.
0 of the 93 fares
below are still inside their quoted window (marked in green). The rest were true when the watcher
read them and have since lapsed — that is normal, not a fault: quotes last an hour or two and the
watcher comes round hourly. Treat every price here as "what this route was going for", then confirm live.
About the Book links: they run the same search —
they do not hold the price. This app reads a cache of what people recently searched; it is not
a booking engine and cannot reserve anything. On a genuinely cheap fare the seat is often already gone.
Only paying holds a price. Aviasales is listed first because it is the source of these numbers,
so it is the most likely to still show the same fare; Kayak and Google are independent
second opinions. Always confirm the bag and seat rules on the airline's own site before you pay.
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.