You are not searching. You are watching.
Baseline $263 from 115 observations. Range seen: $179 to $287.
| Fare × 1 passenger | $284 |
| Carry-on × 1, both directions
Arajet is ultra-low-cost; assume carry-on is an add-on. (unverified) | $85 |
| Total for the party Rests partly on unverified fee data — see Fees & Bags. |
$369? |
| Per person | $369 |
Based on the cheapest held fare ($284 on Arajet). Airlines price by fare bucket, so buying 1 seat can draw from a pricier bucket than one. Budgeting estimate, not a quote.
| 2026-09-29 | 8d out | $620 | |
| 2026-09-30 | 9d out | $492 | |
| 2026-10-01 | 10d out | $396 | |
| 2026-10-02 | 11d out | $585 | |
| 2026-10-03 | 12d out | $456 | |
| 2026-10-04 | 13d out | $383 | |
| 2026-10-05 | 14d out | $537 | |
| 2026-10-06 | 15d out | $520 | |
| 2026-10-07 | 16d out | $1362 | |
| 2026-10-08 | 17d out | $377 | |
| 2026-11-05 | 45d out | $326 | |
| 2026-11-06 | 46d out | $284 | |
| 2026-11-12 | 52d out | $307 | |
| 2026-11-13 | 53d out | $427 | |
| 2026-12-07 | 77d out | $326 | |
| 2026-12-08 | 78d out | $322 | |
| 2026-12-09 | 79d out | $326 | |
| 2026-12-16 | 86d out | $417 | |
| 2026-12-24 | 94d out | $479 | |
| 2026-12-29 | 99d out | $555 | |
| 2026-12-30 | 100d out | $514 | |
| 2027-01-03 | 104d out | $453 | |
| 2027-01-04 | 105d out | $440 | |
| 2027-01-26 | 127d out | $355 | |
| 2027-01-27 | 128d out | $389 | |
| 2027-02-08 | 140d out | $379 | |
| 2027-02-19 | 151d out | $318 |
Green = the 21–35 day booking sweet spot. Amber = inside a week. Same route, so this is the booking curve itself, not a mix of destinations.
| Departs | Returns | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-10-06 | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $620 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-30 | 2026-10-11 | Sunrise Airways 1 STOP | carry-on ok? | $492? | Google →KayakAviasalesSunrise Airways |
| 2026-10-01 | 2026-10-10 | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $495 fare $396 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-02 | 2026-10-15 | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $750? fare $585 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-03 | 2026-10-16 | LATAM Chile 1 STOP | carry-on ok? | $456? | Google →KayakAviasalesLATAM |
| 2026-10-04 | 2026-10-17 | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $482 fare $383 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-05 | 2026-10-13 | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $537 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-06 | 2026-10-14 | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $520 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-07 | 2026-10-17 | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $1362 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-10-08 | 2026-10-22 | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $476 fare $377 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-11-05 | 2026-11-10 | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $425 fare $326 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-11-06 | 2026-11-10 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $369? fare $284 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-11-12 | 2026-11-20 | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $406 fare $307 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-11-13 | 2026-11-15 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $512? fare $427 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-07 | 2026-12-13 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $411? fare $326 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-08 | 2026-12-13 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $407? fare $322 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-09 | 2026-12-13 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $411? fare $326 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-16 | 2026-12-23 | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $516 fare $417 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-12-24 | 2027-01-10 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $564? fare $479 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $640? fare $555 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-30 | 2027-01-07 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $599? fare $514 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2027-01-03 | 2027-01-09 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $538? fare $453 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2027-01-04 | 2027-01-09 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $525? fare $440 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2027-01-26 | 2027-02-04 | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $355 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-01-27 | 2027-02-04 | LATAM Chile NONSTOP | carry-on ok? | $389? | Google →KayakAviasalesLATAM |
| 2027-02-08 | 2027-02-13 | Arajet NONSTOP | +carry-on? | $464? fare $379 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2027-02-19 | 2027-02-27 | LATAM Chile NONSTOP | carry-on ok? | $318? | Google →KayakAviasalesLATAM |
| 2026-09-21 | $284 |
| 2026-09-21 | $284 |
| 2026-09-20 | $284 |
| 2026-09-19 | $284 |
| 2026-09-19 | $284 |
| 2026-09-18 | $284 |
| 2026-09-18 | $284 |
| 2026-09-17 | $284 |
| 2026-09-17 | $287 |
| 2026-09-16 | $287 |
| 2026-09-15 | $287 |
| 2026-09-15 | $271 |
| 2026-09-14 | $271 |
| 2026-09-14 | $271 |
| 2026-09-13 | $271 |
| 2026-09-13 | $262 |
| 2026-09-12 | $262 |
| 2026-09-12 | $262 |
| 2026-09-11 | $262 |
| 2026-09-10 | $262 |
| 2026-09-10 | $262 |
| 2026-09-09 | $262 |
| 2026-09-09 | $262 |
| 2026-09-08 | $262 |
| 2026-09-08 | $262 |
| 2026-09-07 | $262 |
| 2026-09-06 | $262 |
| 2026-09-06 | $263 |
| 2026-09-05 | $263 |
| 2026-09-05 | $263 |
| 2026-09-04 | $263 |
| 2026-09-04 | $263 |
| 2026-09-03 | $266 |
| 2026-09-02 | $266 |
| 2026-09-02 | $263 |
| 2026-09-01 | $263 |
| 2026-09-01 | $243 |
| 2026-08-31 | $263 |
| 2026-08-31 | $263 |
| 2026-08-30 | $263 |
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.