You are not searching. You are watching.
3 observations so far. Needs 5 before a baseline means anything.
| Fare × 1 passenger | $713 |
| Carry-on — included in this fare
Carry-on included. (unverified) | $0 |
| Total for the party Rests partly on unverified fee data — see Fees & Bags. |
$713? |
| Per person | $713 |
Based on the cheapest held fare ($713 on Turkish Airlines). Airlines price by fare bucket, so buying 1 seat can draw from a pricier bucket than one. Budgeting estimate, not a quote.
Flying in the next week costs 1.2x what the same route costs if you leave 3–5 weeks out — $990 against $859.
| 2026-07-21 | 0d out | $990 | |
| 2026-07-22 | 1d out | $1597 | |
| 2026-07-23 | 2d out | $1689 | |
| 2026-07-24 | 3d out | $1295 | |
| 2026-07-26 | 5d out | $1008 | |
| 2026-07-28 | 7d out | $1332 | |
| 2026-07-29 | 8d out | $1322 | |
| 2026-07-30 | 9d out | $1437 | |
| 2026-07-31 | 10d out | $1532 | |
| 2026-08-01 | 11d out | $1303 | |
| 2026-08-03 | 13d out | $1341 | |
| 2026-08-04 | 14d out | $1586 | |
| 2026-08-05 | 15d out | $1027 | |
| 2026-08-06 | 16d out | $1244 | |
| 2026-08-07 | 17d out | $1156 | |
| 2026-08-08 | 18d out | $1062 | |
| 2026-08-09 | 19d out | $1104 | |
| 2026-08-12 | 22d out | $1070 | |
| 2026-08-14 | 24d out | $1029 | |
| 2026-08-15 | 25d out | $1008 | |
| 2026-08-17 | 27d out | $981 | |
| 2026-08-24 | 34d out | $859 | |
| 2026-08-25 | 35d out | $971 | |
| 2026-08-26 | 36d out | $1373 | |
| 2026-08-27 | 37d out | $1020 | |
| 2026-08-30 | 40d out | $961 | |
| 2026-08-31 | 41d out | $958 | |
| 2026-09-01 | 42d out | $924 | |
| 2026-09-09 | 50d out | $791 | |
| 2026-09-11 | 52d out | $791 | |
| 2026-09-12 | 53d out | $777 | |
| 2026-09-15 | 56d out | $874 | |
| 2026-09-16 | 57d out | $874 | |
| 2026-09-19 | 60d out | $787 | |
| 2026-09-21 | 62d out | $868 | |
| 2026-09-22 | 63d out | $846 | |
| 2026-09-25 | 66d out | $872 | |
| 2026-09-27 | 68d out | $790 | |
| 2026-09-29 | 70d out | $807 | |
| 2026-10-01 | 72d out | $780 | |
| 2026-10-02 | 73d out | $854 | |
| 2026-10-10 | 81d out | $874 | |
| 2026-10-14 | 85d out | $780 | |
| 2026-10-16 | 87d out | $713 | |
| 2026-10-19 | 90d out | $790 | |
| 2026-10-23 | 94d out | $826 | |
| 2026-10-31 | 102d out | $822 | |
| 2026-11-12 | 114d out | $916 | |
| 2026-11-25 | 127d out | $1027 | |
| 2026-12-29 | 161d out | $1010 | |
| 2027-02-28 | 222d out | $832 | |
| 2027-03-02 | 224d out | $953 | |
| 2027-04-25 | 278d out | $929 | |
| 2027-05-02 | 285d out | $1024 |
Green = the 21–35 day booking sweet spot. Amber = inside a week. Same route, so this is the booking curve itself, not a mix of destinations.
| Departs | Returns | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-08-25 | Qatar Airways · 1 stop | carry-on ok? | $990? | QatarAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 | 2026-07-31 | Qatar Airways · 2 stops | carry-on ok? | $1597? | QatarAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2026-08-08 | Air Europa · 2 stops | carry-on ok? | $1689? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 2026-08-09 | Qatar Airways · 1 stop | carry-on ok? | $1295? | QatarAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 2026-09-06 | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $1008? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-28 | 2026-08-16 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $1332? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 | 2026-08-12 | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $1322? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 2026-08-02 | KLM · 1 stop | bags ? | $1437? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 2026-08-11 | Air France · 2 stops | bags ? | $1532? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-01 | 2026-08-15 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $1303? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | KLM · 1 stop | bags ? | $1341? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $1586? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-05 | 2026-08-19 | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $1027? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-06 | 2026-08-17 | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $1244? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-07 | 2026-09-02 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $1156? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-08 | 2026-08-22 | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $1062? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-09 | 2026-08-23 | Qatar Airways · 1 stop | carry-on ok? | $1104? | QatarAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-12 | 2026-09-02 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1235? fare $1070 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-14 | 2026-08-28 | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $1029? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-15 | 2026-08-30 | French Bee · 4 stops | carry-on ok? | $1008? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-17 | 2026-09-11 | SWISS · 2 stops | bags ? | $981? | SWISSAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-24 | 2026-09-21 | Frontier Airlines · 3 stops | +carry-on | $958 fare $859 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-25 | 2026-09-25 | Air Canada · 3 stops | carry-on ok? | $971? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $1373? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-27 | 2026-09-03 | Frontier Airlines · 3 stops | +carry-on | $1119 fare $1020 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-30 | 2026-09-30 | Frontier Airlines · 3 stops | +carry-on | $1060 fare $961 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-31 | 2026-09-12 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $958? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-15 | Qatar Airways · 1 stop | carry-on ok? | $924? | QatarAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-23 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $791? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-11 | 2026-09-20 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $791? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-12 | 2026-10-11 | French Bee · 2 stops | carry-on ok? | $777? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-15 | 2026-10-20 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $874? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-10-21 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $874? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | French Bee · 1 stop | carry-on ok? | $787? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-29 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $868? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | French Bee · 1 stop | carry-on ok? | $846? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-25 | 2026-10-11 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $872? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $790? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-29 | 2026-10-13 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $807? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-01 | 2026-10-15 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $780? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-02 | 2026-10-09 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $854? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-10 | 2026-10-22 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $874? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-14 | 2026-10-30 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $780? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-16 | 2026-10-18 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $713? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-19 | 2026-10-30 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $790? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-23 | 2026-10-27 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $826? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-31 | 2026-11-13 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $822? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-11-12 | 2026-11-22 | French Bee · 2 stops | carry-on ok? | $916? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-11-25 | 2027-01-07 | Royal Air Maroc · 1 stop | carry-on ok? | $1027? | Royal Air MarocAviasalesKayakGoogle |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | Air Canada · 3 stops | carry-on ok? | $1010? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2027-02-28 | 2027-03-08 | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $832? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2027-03-02 | 2027-03-12 | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $953? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2027-04-25 | 2027-05-31 | Qatar Airways · 1 stop | carry-on ok? | $929? | QatarAviasalesKayakGoogle |
| 2027-05-02 | 2027-05-08 | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $1024? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 | $713 |
| 2026-07-20 | $777 |
| 2026-07-20 | $777 |
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.