You are not searching. You are watching.
3 observations so far. Needs 5 before a baseline means anything.
| Fare × 1 passenger | $965 |
| Carry-on — included in this fare
Carry-on included on ALL fares, Blue Basic too. Blue Basic cannot pick a seat free until 24h out. | $0 |
| Total for the party | $965 |
| Per person | $965 |
Based on the cheapest held fare ($965 on jetBlue). Airlines price by fare bucket, so buying 1 seat can draw from a pricier bucket than one. Budgeting estimate, not a quote.
Flying in the next week costs 1.6x what the same route costs if you leave 3–5 weeks out — $1597 against $984.
| 2026-07-21 | 0d out | $1643 | |
| 2026-07-22 | 1d out | $1818 | |
| 2026-07-23 | 2d out | $1597 | |
| 2026-07-24 | 3d out | $2594 | |
| 2026-07-26 | 5d out | $1603 | |
| 2026-07-27 | 6d out | $1623 | |
| 2026-07-28 | 7d out | $2108 | |
| 2026-07-29 | 8d out | $1640 | |
| 2026-07-30 | 9d out | $1489 | |
| 2026-07-31 | 10d out | $1745 | |
| 2026-08-01 | 11d out | $1451 | |
| 2026-08-05 | 15d out | $1653 | |
| 2026-08-06 | 16d out | $1954 | |
| 2026-08-07 | 17d out | $1447 | |
| 2026-08-08 | 18d out | $1664 | |
| 2026-08-09 | 19d out | $1443 | |
| 2026-08-11 | 21d out | $1609 | |
| 2026-08-12 | 22d out | $1290 | |
| 2026-08-14 | 24d out | $1416 | |
| 2026-08-15 | 25d out | $1536 | |
| 2026-08-17 | 27d out | $984 | |
| 2026-08-24 | 34d out | $1174 | |
| 2026-08-25 | 35d out | $1174 | |
| 2026-08-26 | 36d out | $1552 | |
| 2026-08-27 | 37d out | $1452 | |
| 2026-08-30 | 40d out | $1462 | |
| 2026-08-31 | 41d out | $965 | |
| 2026-09-01 | 42d out | $1117 | |
| 2026-09-09 | 50d out | $1110 | |
| 2026-09-11 | 52d out | $1032 | |
| 2026-09-12 | 53d out | $1713 | |
| 2026-09-15 | 56d out | $1668 | |
| 2026-09-16 | 57d out | $1129 | |
| 2026-09-21 | 62d out | $1700 | |
| 2026-09-22 | 63d out | $2604 | |
| 2026-09-25 | 66d out | $1687 | |
| 2026-09-29 | 70d out | $1184 | |
| 2026-10-01 | 72d out | $1068 | |
| 2026-10-02 | 73d out | $1048 | |
| 2026-10-10 | 81d out | $1534 | |
| 2026-10-31 | 102d out | $1057 | |
| 2026-12-29 | 161d out | $1410 | |
| 2027-02-28 | 222d out | $986 | |
| 2027-03-02 | 224d out | $987 | |
| 2027-04-25 | 278d out | $1520 |
Green = the 21–35 day booking sweet spot. Amber = inside a week. Same route, so this is the booking curve itself, not a mix of destinations.
| Departs | Returns | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-08-05 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1901 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 | 2026-08-06 | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $1742 fare $1643 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-22 | 2026-07-31 | Porter Airlines Canada · 2 stops | carry-on ok? | $1818? | PorterAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-23 | 2026-08-08 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1597 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-24 | 2026-08-09 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $2759? fare $2594 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-26 | 2026-09-06 | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $1603 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-27 | 2026-08-12 | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $1623 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-28 | 2026-08-16 | Porter Airlines Canada · 1 stop | carry-on ok? | $2108? | PorterAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-29 | 2026-08-09 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1640 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-30 | 2026-08-09 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1489 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-31 | 2026-08-11 | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $1844 fare $1745 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-01 | 2026-08-09 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1451 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-05 | 2026-08-19 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $1653? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-06 | 2026-08-17 | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $1954 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-07 | 2026-09-02 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1447 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-08 | 2026-08-22 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1664 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-09 | 2026-08-23 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1608? fare $1443 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-11 | 2026-08-18 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1774? fare $1609 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-12 | 2026-09-02 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1455? fare $1290 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-14 | 2026-08-28 | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $1515 fare $1416 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-15 | 2026-08-30 | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $1536 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-17 | 2026-09-11 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $984 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-24 | 2026-09-21 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1174 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-25 | 2026-09-25 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1174 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | United Airlines · 3 stops | +carry-on | $1717? fare $1552 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-27 | 2026-09-03 | Flair Airlines · 2 stops | bags ? | $1452? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-30 | 2026-09-30 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1627? fare $1462 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-31 | 2026-09-12 | jetBlue · 3 stops | carry-on ok | $965 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-10 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1282? fare $1117 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-23 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1110 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-11 | 2026-10-10 | WestJet · 2 stops | bags ? | $1032? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-12 | 2026-10-11 | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $1713 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-15 | 2026-10-20 | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $1668 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-10-21 | United Airlines · 4 stops | +carry-on | $1294? fare $1129 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-29 | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $1700 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $2769? fare $2604 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-25 | 2026-10-11 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1852? fare $1687 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-29 | 2026-10-13 | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1184 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | Porter Airlines Canada · 1 stop | carry-on ok? | $1068? | PorterAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-02 | 2026-10-09 | jetBlue · 3 stops | carry-on ok | $1048 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-10 | 2026-10-22 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $1534? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-31 | 2026-11-13 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $1057? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1575? fare $1410 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2027-02-28 | 2027-03-08 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1151? fare $986 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2027-03-02 | 2027-03-12 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1152? fare $987 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2027-04-25 | 2027-05-31 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1685? fare $1520 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-20 | $965 |
| 2026-07-20 | $965 |
| 2026-07-20 | $965 |
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.