You are not searching. You are watching.
Pulled from Travelpayouts · 246 routes ·
newest reading 2026-07-21 (today) · oldest 2026-07-20 (yesterday)
Board rebuilt Tue, 21 Jul 2026 15:01:17 GMT · watcher runs hourly on Cloudflare
The board shows one price per city. This is every dated departure behind it — real dates, real airlines, priced for your whole party.
Where from
Region
Month of departure
Airline
Sort & filter
| Departs | Returns | Where | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-29 | OaklandFLL–OAK | Southwest Airlines · 2 stops | carry-on ok? | $145? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-21 | New YorkFLL–NYC | American Airlines · nonstop | carry-on ok | $147 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-06 | 2026-09-20 | Raleigh-DurhamFLL–RDU | Breeze Airways · 1 stop | +carry-on | $173 fare $133 |
BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-09-19 | CincinnatiMIA–CVG | American Airlines · nonstop | carry-on ok | $179 | AmericanAviasalesKayakGoogle still quoted · 45m left |
| 2026-09-09 | 2026-09-12 | New YorkMIA–NYC | American Airlines · nonstop | carry-on ok | $180 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-10-08 | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $181 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | New YorkMIA–NYC | American Airlines · nonstop | carry-on ok | $196 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | New OrleansFLL–MSY | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $201 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-08 | 2026-09-10 | Raleigh-DurhamFLL–RDU | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $203 fare $104 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | PensacolaFLL–PNS | Southwest Airlines · 2 stops | carry-on ok? | $204? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | Myrtle BeachFLL–MYR | Breeze Airways · nonstop | +carry-on | $222 fare $182 |
BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | New YorkMIA–NYC | American Airlines · nonstop | carry-on ok | $223 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | Washington DCFLL–WAS | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $233 fare $134 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-03 | 2026-09-07 | Raleigh-DurhamMIA–RDU | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $238 fare $139 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-11 | Raleigh-DurhamFLL–RDU | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $247 fare $148 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-26 | 2026-09-29 | San JuanMIA–SJU | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $255 fare $156 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | BaltimoreMIA–BWI | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $256 fare $157 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | CharlotteFLL–CLT | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $267 fare $168 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-29 | 2026-10-03 | DallasFLL–DFW | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $267 fare $168 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-29 | 2026-10-03 | DallasMIA–DFW | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $267 fare $168 |
FrontierAviasalesKayakGoogle still quoted · 45m left |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | BaltimoreMIA–BWI | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $269 fare $170 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | BaltimoreFLL–BWI | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $269 fare $170 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-08 | 2026-09-29 | San FranciscoFLL–SFO | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $272 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-21 | IslipFLL–ISP | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $273 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $274? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | San JuanFLL–SJU | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $276 fare $177 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-09-20 | ChicagoFLL–CHI | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $278 fare $179 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-29 | 2026-10-02 | Charleston SCMIA–CHS | American Airlines · nonstop | carry-on ok | $280 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-09-28 | Port of SpainFLL–POS | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $284? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-29 | 2026-10-02 | Charleston SCFLL–CHS | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $287 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-11 | 2026-09-13 | BostonFLL–BOS | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $297 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-21 | NewburghFLL–SWF | Breeze Airways · 1 stop | +carry-on | $300 fare $260 |
BreezeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | Washington DCMIA–WAS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $303 fare $204 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | MedellinMIA–MDE | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $308 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-03 | 2026-09-08 | CartagenaFLL–CTG | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $316? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | San JuanMIA–SJU | Frontier Airlines · nonstop | +carry-on | $316 fare $217 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-30 | 2026-10-03 | Santo DomingoMIA–SDQ | Arajet · nonstop | +carry-on? | $319? fare $234 |
ArajetAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | MontrealFLL–YMQ | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $324? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | CancunMIA–CUN | Volaris · 1 stop | +carry-on? | $326? fare $241 |
VolarisAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-12 | 2026-09-26 | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $328 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-07 | 2026-09-09 | Raleigh-DurhamFLL–RDU | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $337 fare $238 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-25 | 2026-10-11 | DallasFLL–DFW | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $345 fare $246 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | San JoseMIA–SJC | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $346? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | OaklandMIA–OAK | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $347? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-03 | 2026-09-09 | CartagenaMIA–CTG | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $348 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | Las VegasMIA–LAS | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $356 fare $257 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-23 | Los AngelesMIA–LAX | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $360 fare $261 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-06 | 2026-09-20 | Port of SpainFLL–POS | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $362? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-25 | 2026-10-11 | DallasMIA–DFW | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $363 fare $264 |
FrontierAviasalesKayakGoogle still quoted · 45m left |
| 2026-09-11 | 2026-09-18 | AnchorageMIA–ANC | Alaska Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $365? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | San DiegoFLL–SAN | Alaska Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $368? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-09-18 | OntarioFLL–ONT | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $370? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | Los AngelesMIA–LAX | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $371 fare $272 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-08 | 2026-09-11 | San DiegoFLL–SAN | Alaska Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $373? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | San FranciscoMIA–SFO | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $374 fare $275 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-15 | 2026-09-18 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $375? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-13 | DenverMIA–DEN | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $377 fare $278 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | DenverMIA–DEN | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $380 fare $281 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-09-18 | Los AngelesFLL–LAX | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $382 fare $283 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-08 | 2026-09-29 | San JoseFLL–SJC | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $390? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-13 | San Jose CRFLL–SJO | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $390 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-09-28 | CancunMIA–CUN | Volaris · 1 stop | +carry-on? | $391? fare $306 |
VolarisAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | OntarioMIA–ONT | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $392 fare $293 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | OntarioMIA–ONT | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $392 fare $293 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | San DiegoMIA–SAN | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $396 fare $297 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-08 | 2026-09-11 | San DiegoMIA–SAN | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $399 fare $300 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-28 | 2026-10-01 | San Jose CRMIA–SJO | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $400? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | Oklahoma CityMIA–OKC | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $401? | Southwest →AviasalesKayakGoogle still quoted · 45m left |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | Punta CanaMIA–PUJ | Arajet · nonstop | +carry-on? | $401? fare $316 |
ArajetAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-09-27 | Las VegasFLL–LAS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $402 fare $303 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-25 | 2026-09-27 | Las VegasFLL–LAS | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $402 fare $303 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-24 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $408? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-13 | San Jose CRMIA–SJO | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $410? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-24 | San Jose CRMIA–SJO | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $413? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-15 | 2026-09-18 | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines El Salvador · 2 stops | carry-on ok? | $413? | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-11 | 2026-09-18 | AnchorageFLL–ANC | Alaska Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $418? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-23 | Orange CountyMIA–SNA | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $419? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | MadridMIA–MAD | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $427? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | CancunFLL–CUN | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $436 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-24 | CancunMIA–CUN | Volaris · 1 stop | +carry-on? | $446? fare $361 |
VolarisAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | KingstonFLL–KIN | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $447 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-17 | CancunMIA–CUN | Volaris · 1 stop | +carry-on? | $449? fare $364 |
VolarisAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-30 | 2026-10-03 | Santo DomingoFLL–SDQ | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $456 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | Orange CountyMIA–SNA | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $457 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | MedellinFLL–MDE | avianca airlines · 1 stop | carry-on ok | $461 | AviancaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | San FranciscoFLL–SFO | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $469 fare $370 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-23 | 2026-09-30 | FrankfurtMIA–FRA | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $470? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-27 | Montego BayMIA–MBJ | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $477? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-24 | CancunFLL–CUN | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $478 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-05 | 2026-09-18 | Punta CanaMIA–PUJ | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $479 fare $380 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-12 | 2026-09-18 | Montego BayFLL–MBJ | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $497 fare $398 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | Montego BayMIA–MBJ | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $497? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-08 | 2026-09-21 | KingstonFLL–KIN | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $498 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-19 | 2026-09-24 | ParisMIA–PAR | French Bee · nonstop | carry-on ok? | $517? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-22 | 2026-09-26 | ParisMIA–PAR | French Bee · nonstop | carry-on ok? | $517? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | MadridMIA–MAD | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $528? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-05 | 2026-09-18 | Punta CanaFLL–PUJ | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $532 fare $433 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-06 | 2026-09-19 | Montego BayFLL–MBJ | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $534 fare $435 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-03 | 2026-09-16 | Montego BayFLL–MBJ | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $536 fare $437 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-05 | 2026-09-18 | Montego BayFLL–MBJ | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $536 fare $437 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-16 | Montego BayFLL–MBJ | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $536 fare $437 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | Montego BayFLL–MBJ | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $538 fare $439 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-28 | 2026-10-01 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $542? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-09-20 | CalgaryMIA–YYC | Frontier Airlines · 3 stops | +carry-on | $563 fare $464 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-22 | 2026-10-05 | BarcelonaMIA–BCN | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $568? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-10-14 | ParisMIA–PAR | French Bee · 1 stop | carry-on ok? | $577? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-26 | 2026-10-09 | HonoluluFLL–HNL | Alaska Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $591? | AlaskaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-26 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $594? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-13 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $596? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | Punta CanaFLL–PUJ | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $599 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-30 | RomeMIA–ROM | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $641? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | Oklahoma CityFLL–OKC | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $671? fare $506 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | HonoluluFLL–HNL | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $693 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-09-18 | Orange CountyFLL–SNA | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $699? fare $534 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-29 | CairoMIA–CAI | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $751? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | LisbonMIA–LIS | French Bee · 1 stop | carry-on ok? | $757? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | CairoMIA–CAI | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $766? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | HonoluluFLL–HNL | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $769 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-15 | RomeMIA–ROM | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $769? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | LihueMIA–LIH | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $774 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-12 | 2026-10-11 | IstanbulMIA–IST | French Bee · 2 stops | carry-on ok? | $777? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | IstanbulMIA–IST | French Bee · 1 stop | carry-on ok? | $787? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | MadridFLL–MAD | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $788? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | IstanbulMIA–IST | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $790? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | AthensMIA–ATH | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $791? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-23 | IstanbulMIA–IST | Turkish Airlines · nonstop | carry-on ok? | $791? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-27 | BudapestMIA–BUD | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $798? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | ParisFLL–PAR | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $813? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-26 | ParisFLL–PAR | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $815? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | ParisFLL–PAR | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $815? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | BurbankMIA–BUR | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $816 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | LihueFLL–LIH | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $837 fare $738 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-13 | ParisFLL–PAR | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $837? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-22 | 2026-10-05 | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $838? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-28 | DubaiMIA–DXB | Qatar Airways · 1 stop | carry-on ok? | $855? | QatarAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-15 | RomeFLL–ROM | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $858? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-23 | 2026-10-07 | Tel AvivMIA–TLV | Air Europa · 1 stop | carry-on ok? | $860? | Air EuropaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-19 | 2026-09-24 | ParisFLL–PAR | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $873? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-11 | BarcelonaMIA–BCN | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $873? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-14 | AthensMIA–ATH | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $893? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-10-14 | ParisFLL–PAR | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $933? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-20 | San JoseFLL–SJC | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $955? fare $790 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | HonoluluMIA–HNL | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $962? fare $797 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | MadridFLL–MAD | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $968? fare $803 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | TokyoFLL–TYO | Air Canada Rouge · 2 stops | carry-on ok? | $994? | Air Canada RougeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-19 | BangkokMIA–BKK | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $1000 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-10-11 | BangkokMIA–BKK | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $1025 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-11 | 2026-10-10 | IstanbulFLL–IST | WestJet · 2 stops | bags ? | $1032? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-17 | 2026-09-30 | RomeFLL–ROM | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $1036? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | LisbonFLL–LIS | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1058? fare $893 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-25 | DohaMIA–DOH | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $1062? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-14 | Tel AvivMIA–TLV | ITA Airways · 2 stops | carry-on ok? | $1063? | ITA AirwaysAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-17 | RomeFLL–ROM | jetBlue · 1 stop | carry-on ok | $1078 | jetBlueAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | TokyoMIA–TYO | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $1087 fare $988 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-23 | 2026-09-30 | FrankfurtFLL–FRA | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $1122? fare $957 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-28 | DubaiFLL–DXB | Air Canada Rouge · 2 stops | carry-on ok? | $1144? | Air Canada RougeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-10 | Ho Chi Minh CityMIA–SGN | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $1163? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | AthensFLL–ATH | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1199? fare $1034 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-25 | DohaFLL–DOH | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1208 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-16 | 2026-09-24 | SeoulMIA–SEL | American Airlines · 1 stop | carry-on ok | $1251 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-10-08 | ShanghaiMIA–SHA | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $1255? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-14 | AthensFLL–ATH | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $1267? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-22 | MelbourneMIA–MEL | Qatar Airways · 1 stop | carry-on ok? | $1271? | QatarAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-27 | BudapestFLL–BUD | American Airlines · 2 stops | carry-on ok | $1304 | AmericanAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-29 | 2026-10-31 | DubaiFLL–DXB | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1335 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-10-08 | ShanghaiFLL–SHA | jetBlue · 2 stops | carry-on ok | $1351 | jetBlueAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-11 | BarcelonaFLL–BCN | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $1362? fare $1197 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-10 | Ho Chi Minh CityFLL–SGN | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1450? fare $1285 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-15 | 2026-09-29 | MauritiusMIA–MRU | Turkish Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $1655? | TurkishAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | SydneyMIA–SYD | Frontier Airlines · 2 stops | +carry-on | $1754 fare $1655 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-22 | MelbourneFLL–MEL | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1842? fare $1677 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-23 | 2026-10-07 | Tel AvivFLL–TLV | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1885? fare $1720 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | SydneyFLL–SYD | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1983? fare $1818 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-14 | Tel AvivFLL–TLV | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $2371? fare $2206 |
United →AviasalesKayakGoogle |
Airline first. The gold link on each row goes straight
to the carrier. Booking direct is what preserves any ability to change or cancel — the federal
24-hour rule never applies to third-party bookings, airline staff often cannot touch an agency ticket,
and agency refunds run 30–90 days. A few airlines carry your route and dates over; most cannot be
prefilled and just open their booking page.
Nobody is watching you look. This page is built from a cache the watcher fetched once, from
Cloudflare, on a schedule — no airline or agency sees you browsing it, whether you check it once or
fifty times. That is not a trick, it is just how it works. Worth knowing though: repeated searching does
NOT raise fares. Going.com ran the same search 100 times in an hour with no movement, and Business
