You are not searching. You are watching.
4 observations so far. Needs 5 before a baseline means anything.
| Fare × 1 passenger | $427 |
| Carry-on — included in this fare
TAP Discount fares exclude checked bags; carry-on normally included. (unverified) | $0 |
| Total for the party Rests partly on unverified fee data — see Fees & Bags. |
$427? |
| Per person | $427 |
Based on the cheapest held fare ($427 on TAP Air Portugal). Airlines price by fare bucket, so buying 1 seat can draw from a pricier bucket than one. Budgeting estimate, not a quote.
Flying in the next week costs 2.2x what the same route costs if you leave 3–5 weeks out — $925 against $427.
| 2026-07-21 | 0d out | $925 | |
| 2026-08-12 | 22d out | $639 | |
| 2026-08-14 | 24d out | $845 | |
| 2026-08-20 | 30d out | $427 | |
| 2026-09-04 | 45d out | $733 | |
| 2026-09-18 | 59d out | $528 | |
| 2026-09-24 | 65d out | $427 | |
| 2026-10-08 | 79d out | $527 | |
| 2026-10-09 | 80d out | $427 | |
| 2026-10-11 | 82d out | $587 | |
| 2026-11-04 | 106d out | $542 | |
| 2026-12-09 | 141d out | $587 | |
| 2026-12-24 | 156d out | $936 | |
| 2027-04-20 | 273d out | $614 | |
| 2027-05-10 | 293d out | $663 |
Green = the 21–35 day booking sweet spot. Amber = inside a week. Same route, so this is the booking curve itself, not a mix of destinations.
| Departs | Returns | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-28 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $925? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-12 | 2026-08-20 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $639? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $845? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-20 | 2026-08-26 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $427? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | Royal Air Maroc · 1 stop | carry-on ok? | $733? | Royal Air MarocAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $528? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $427? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-08 | 2026-10-13 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $527? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-09 | 2026-10-30 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $427? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-11 | 2026-10-20 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $587? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-11-04 | 2026-11-19 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $542? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-12-09 | 2027-01-14 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $587? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-12-24 | 2027-01-02 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $936? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2027-04-20 | 2027-04-26 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $614? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2027-05-10 | 2027-05-16 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $663? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 | $427 |
| 2026-07-20 | $427 |
| 2026-07-20 | $427 |
| 2026-07-20 | $427 |
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.