You are not searching. You are watching.
4 observations so far. Needs 5 before a baseline means anything.
| Fare × 1 passenger | $517 |
| Carry-on — included in this fare
French Bee Basic excludes checked baggage. (unverified) | $0 |
| Total for the party Rests partly on unverified fee data — see Fees & Bags. |
$517? |
| Per person | $517 |
Based on the cheapest held fare ($517 on French Bee). Airlines price by fare bucket, so buying 1 seat can draw from a pricier bucket than one. Budgeting estimate, not a quote.
| 2026-08-26 | 36d out | $605 | |
| 2026-09-09 | 50d out | $596 | |
| 2026-09-10 | 51d out | $577 | |
| 2026-09-19 | 60d out | $517 | |
| 2026-09-20 | 61d out | $739 | |
| 2026-09-21 | 62d out | $594 | |
| 2026-09-22 | 63d out | $517 | |
| 2026-10-08 | 79d out | $561 | |
| 2026-10-11 | 82d out | $601 | |
| 2026-10-18 | 89d out | $611 | |
| 2026-10-19 | 90d out | $611 | |
| 2026-10-20 | 91d out | $590 | |
| 2026-12-19 | 151d out | $1265 | |
| 2027-03-19 | 241d out | $801 |
Green = the 21–35 day booking sweet spot. Amber = inside a week. Same route, so this is the booking curve itself, not a mix of destinations.
| Departs | Returns | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | United Airlines · 1 stop | +carry-on | $770? fare $605 |
UnitedAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-09 | 2026-09-13 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $596? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-10-14 | French Bee · 1 stop | carry-on ok? | $577? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-19 | 2026-09-24 | French Bee · nonstop | carry-on ok? | $517? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | Iberia · 1 stop | bags ? | $739? | AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-21 | 2026-09-26 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $594? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-22 | 2026-09-26 | French Bee · nonstop | carry-on ok? | $517? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-08 | 2026-10-13 | French Bee · nonstop | carry-on ok? | $561? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-11 | 2026-10-20 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $601? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-18 | 2026-11-02 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $611? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-19 | 2026-11-03 | TAP Air Portugal · 1 stop | carry-on ok? | $611? | TAP PortugalAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-20 | 2026-11-01 | French Bee · 1 stop | carry-on ok? | $590? | French BeeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-12-19 | 2027-01-02 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $1265? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2027-03-19 | 2027-03-30 | Royal Air Maroc · 1 stop | carry-on ok? | $801? | Royal Air MarocAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-21 | $517 |
| 2026-07-20 | $517 |
| 2026-07-20 | $517 |
| 2026-07-20 | $517 |
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.