You are not searching. You are watching.
3 observations so far. Needs 5 before a baseline means anything.
| Fare × 1 passenger | $699 |
| Carry-on — included in this fare
Carry-on included. (unverified) | $0 |
| Total for the party Rests partly on unverified fee data — see Fees & Bags. |
$699? |
| Per person | $699 |
Based on the cheapest held fare ($699 on Air Canada Rouge). Airlines price by fare bucket, so buying 1 seat can draw from a pricier bucket than one. Budgeting estimate, not a quote.
Flying in the next week costs 1.6x what the same route costs if you leave 3–5 weeks out — $1394 against $875.
| 2026-07-21 | 0d out | $1394 | |
| 2026-08-12 | 22d out | $875 | |
| 2026-08-14 | 24d out | $1022 | |
| 2026-08-20 | 30d out | $996 | |
| 2026-09-04 | 45d out | $940 | |
| 2026-09-18 | 59d out | $803 | |
| 2026-09-24 | 65d out | $788 | |
| 2026-10-08 | 79d out | $812 | |
| 2026-10-09 | 80d out | $799 | |
| 2026-10-11 | 82d out | $785 | |
| 2026-11-04 | 106d out | $736 | |
| 2026-12-09 | 141d out | $725 | |
| 2026-12-24 | 156d out | $1090 | |
| 2027-04-20 | 273d out | $721 | |
| 2027-05-10 | 293d out | $699 |
Green = the 21–35 day booking sweet spot. Amber = inside a week. Same route, so this is the booking curve itself, not a mix of destinations.
| Departs | Returns | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-28 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1559? fare $1394 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-12 | 2026-08-20 | Air Canada Rouge · 1 stop | carry-on ok? | $875? | Air Canada RougeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | Air Canada Rouge · 1 stop | carry-on ok? | $1022? | Air Canada RougeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-20 | 2026-08-26 | Air Canada Rouge · 1 stop | carry-on ok? | $996? | Air Canada RougeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $1105? fare $940 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $968? fare $803 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $788? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-08 | 2026-10-13 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $812? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-09 | 2026-10-30 | United Airlines · 2 stops | +carry-on | $964? fare $799 |
United →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-11 | 2026-10-20 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $785? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-11-04 | 2026-11-19 | Air Canada · 2 stops | carry-on ok? | $736? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-12-09 | 2027-01-14 | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $725? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-12-24 | 2027-01-02 | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $1090? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2027-04-20 | 2027-04-26 | Air Canada · 1 stop | carry-on ok? | $721? | Air CanadaAviasalesKayakGoogle |
| 2027-05-10 | 2027-05-16 | Air Canada Rouge · 1 stop | carry-on ok? | $699? | Air Canada RougeAviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-20 | $699 |
| 2026-07-20 | $699 |
| 2026-07-20 | $699 |
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.