You are not searching. You are watching.
3 observations so far. Needs 5 before a baseline means anything.
| Fare × 1 passenger | $359 |
| Carry-on — included in this fare
Carry-on included. (unverified) | $0 |
| Total for the party Rests partly on unverified fee data — see Fees & Bags. |
$359? |
| Per person | $359 |
Based on the cheapest held fare ($359 on Copa Airlines). Airlines price by fare bucket, so buying 1 seat can draw from a pricier bucket than one. Budgeting estimate, not a quote.
Flying in the next week costs 1.8x what the same route costs if you leave 3–5 weeks out — $660 against $359.
| 2026-07-23 | 2d out | $660 | |
| 2026-08-13 | 23d out | $394 | |
| 2026-08-14 | 24d out | $359 | |
| 2026-08-21 | 31d out | $604 | |
| 2026-09-01 | 42d out | $498 | |
| 2026-09-02 | 43d out | $488 | |
| 2026-09-03 | 44d out | $437 | |
| 2026-09-04 | 45d out | $443 | |
| 2026-09-05 | 46d out | $437 | |
| 2026-09-06 | 47d out | $435 | |
| 2026-09-10 | 51d out | $437 | |
| 2026-09-11 | 52d out | $443 | |
| 2026-09-12 | 53d out | $398 | |
| 2026-09-13 | 54d out | $439 | |
| 2026-10-23 | 94d out | $577 |
Green = the 21–35 day booking sweet spot. Amber = inside a week. Same route, so this is the booking curve itself, not a mix of destinations.
| Departs | Returns | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | Southwest Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $660? | Southwest →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-13 | 2026-08-25 | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $394? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-14 | 2026-08-25 | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $359? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-08-21 | 2026-08-31 | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $604 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-01 | 2026-09-14 | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $498? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-02 | 2026-09-15 | Copa Airlines · 1 stop | carry-on ok? | $488? | CopaAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-03 | 2026-09-16 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $536 fare $437 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-04 | 2026-09-17 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $542 fare $443 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-05 | 2026-09-18 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $536 fare $437 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-06 | 2026-09-19 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $534 fare $435 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-10 | 2026-09-16 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $536 fare $437 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-11 | 2026-09-17 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $542 fare $443 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-12 | 2026-09-18 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $497 fare $398 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | Frontier Airlines · 1 stop | +carry-on | $538 fare $439 |
FrontierAviasalesKayakGoogle |
| 2026-10-23 | 2026-10-26 | jetBlue · nonstop | carry-on ok | $577 | jetBlue →AviasalesKayakGoogle |
| 2026-07-20 | $359 |
| 2026-07-20 | $359 |
| 2026-07-20 | $359 |
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.