You are not searching. You are watching.
287 routes with current prices · every one read within the last
4 days · newest today.
Updated hourly on Cloudflare; "Refresh now" pulls the next 14 routes immediately, and every route page has its own "Refresh this route now" button.
(113 quiet routes hidden for now — no recent fares to show; they return when data does.)
The board shows one price per city. This is every dated departure behind it — real dates, real airlines, priced for your whole party.
Where from
Region
Month of departure
Airline
Sort & filter
| Departs | Returns | Where | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | CancunMIA–CUN | Aeromexico 1 STOP | bags ? | $184? | Google →KayakAviasales |
| 2026-11-28 | 2026-12-26 | Mexico CityMIA–MEX | Aeromexico 1 STOP | bags ? | $242? | Google →KayakAviasales |
| 2026-10-19 | 2026-10-22 | CancunMIA–CUN | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $279 fare $180 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | GuayaquilMIA–GYE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $294 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-25 | 2026-09-27 | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $303 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-26 | 2026-10-05 | BogotaMIA–BOG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $320 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-01-01 | 2027-01-07 | CancunMIA–CUN | Aeromexico 1 STOP | bags ? | $329? | Google →KayakAviasales |
| 2026-10-12 | 2026-10-18 | Mexico CityMIA–MEX | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $336? fare $251 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-09-23 | 2026-10-06 | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines NONSTOP | carry-on ok | $342 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-11-25 | 2026-11-29 | Panama CityMIA–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $343? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-11-26 | 2026-12-03 | CartagenaMIA–CTG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $354? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-23 | 2026-09-27 | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $357 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-02-25 | 2027-03-02 | Guatemala CityFLL–GUA | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $363? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-19 | 2027-01-09 | Guatemala CityMIA–GUA | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $363? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-31 | 2026-11-09 | Mexico CityMIA–MEX | Viva Aerobus 1 STOP | +carry-on | $367 fare $282 |
Google →KayakAviasalesViva |
| 2026-11-10 | 2026-11-17 | CancunMIA–CUN | Aeromexico 1 STOP | bags ? | $369? | Google →KayakAviasales |
| 2026-10-24 | 2026-10-30 | Mexico CityMIA–MEX | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $373 fare $274 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-04 | 2027-01-25 | CancunMIA–CUN | Aeromexico 1 STOP | bags ? | $382? | Google →KayakAviasales |
| 2026-10-08 | 2026-10-11 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $402? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-11-05 | 2026-11-09 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $403? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-11-20 | 2026-11-25 | CartagenaMIA–CTG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $410 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-09 | 2026-10-29 | Mexico CityMIA–MEX | Viva Aerobus 1 STOP | +carry-on | $410 fare $325 |
Google →KayakAviasalesViva |
| 2026-11-21 | 2026-11-25 | CartagenaMIA–CTG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $411 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-30 | 2026-11-07 | Mexico CityMIA–MEX | Viva Aerobus 1 STOP | +carry-on | $413 fare $328 |
Google →KayakAviasalesViva |
| 2026-09-22 | 2026-09-28 | Mexico CityMIA–MEX | Volaris NONSTOP | +carry-on? | $422? fare $337 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-12-12 | 2026-12-19 | CancunFLL–CUN | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $423 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-15 | 2026-12-22 | CancunFLL–CUN | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $423 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-10-16 | 2026-10-30 | MedellinMIA–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $428? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-14 | 2026-10-28 | Sao PauloMIA–SAO | Arajet 1 STOP | +carry-on? | $428? fare $343 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-10-20 | 2026-10-30 | MedellinMIA–MDE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $429 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-16 | 2026-12-23 | CancunFLL–CUN | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $431 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-20 | 2027-01-27 | CancunFLL–CUN | Breeze Airways 1 STOP | +carry-on | $433 fare $393 |
Google →KayakAviasalesBreeze |
| 2026-10-28 | 2026-11-07 | Mexico CityMIA–MEX | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $435? fare $350 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2027-03-05 | 2027-03-20 | MedellinMIA–MDE | LATAM Chile 1 STOP | carry-on ok? | $441? | Google →KayakAviasalesLATAM |
| 2026-11-26 | 2026-12-03 | CartagenaFLL–CTG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $442? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-20 | 2027-01-27 | CancunMIA–CUN | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $442? fare $357 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2027-03-20 | 2027-04-03 | MedellinMIA–MDE | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $442 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-11-01 | 2026-11-04 | BogotaMIA–BOG | Emirates NONSTOP | carry-on ok? | $448? | Google →KayakAviasalesEmirates |
| 2026-12-03 | 2026-12-06 | CartagenaFLL–CTG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $451 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | GuayaquilMIA–GYE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $459 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-09 | 2026-10-11 | Guatemala CityFLL–GUA | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $460? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-23 | 2027-02-25 | CancunMIA–CUN | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $461? fare $376 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2027-01-17 | 2027-01-24 | CancunMIA–CUN | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $465? fare $380 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-11-23 | 2026-11-29 | GuadalajaraMIA–GDL | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $467 fare $368 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-11-21 | 2026-11-25 | MedellinMIA–MDE | avianca airlines NONSTOP | carry-on ok | $472 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-11-01 | 2026-11-04 | BogotaFLL–BOG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $475? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-23 | 2026-10-06 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $480? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-11-03 | 2026-11-11 | Panama CityMIA–PTY | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $480? fare $315 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | CancunFLL–CUN | jetBlue 2 STOPS | carry-on ok | $482 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-02 | 2026-10-05 | MedellinMIA–MDE | LATAM Chile 1 STOP | carry-on ok? | $482? | Google →KayakAviasalesLATAM |
| 2026-12-07 | 2026-12-14 | CancunFLL–CUN | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $483? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-07 | 2026-11-12 | CancunFLL–CUN | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $486 fare $387 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-15 | 2027-01-30 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $487? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-03-05 | 2027-03-20 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $487? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-03-08 | 2027-03-20 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $487? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-03-20 | 2027-04-03 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $487? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-05 | 2026-10-11 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $488? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-12 | 2026-10-19 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $488? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-30 | 2027-01-03 | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $490 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | BogotaFLL–BOG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $493? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-16 | 2026-10-18 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $493? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-18 | 2027-01-27 | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $497? fare $412 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-10-20 | 2026-10-30 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $504? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-25 | 2026-09-27 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $506? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-04-01 | 2027-04-04 | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $509? fare $424 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-10-05 | 2026-10-11 | San Jose CRMIA–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $512? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | GeorgetownMIA–GEO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $512? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-14 | 2026-12-19 | CancunFLL–CUN | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $518 fare $419 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | MedellinMIA–MDE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $524 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $525 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-11-20 | 2026-11-25 | CartagenaFLL–CTG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $529 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-11-11 | 2026-11-25 | QuitoMIA–UIO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $533? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | CartagenaMIA–CTG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $546? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-02-25 | 2027-03-02 | Guatemala CityMIA–GUA | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $550? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-28 | 2026-11-03 | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $551? fare $466 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | MedellinFLL–MDE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $552? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-09 | 2026-10-12 | MedellinFLL–MDE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $557 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-24 | 2026-10-30 | Panama CityMIA–PTY | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $559 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | Panama CityMIA–PTY | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $559 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | Panama CityMIA–PTY | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $561 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-11-21 | 2026-11-25 | CartagenaFLL–CTG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $562 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-21 | 2026-12-26 | Panama CityMIA–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $573? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-06 | 2027-01-09 | CartagenaMIA–CTG | American Airlines NONSTOP | carry-on ok | $575 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-11-05 | 2026-11-09 | San Jose CRMIA–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $581? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $595 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $596 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-28 | 2026-11-08 | Mexico CityFLL–MEX | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $597 fare $498 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-11-16 | 2026-11-28 | Buenos AiresMIA–BUE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $599? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-12 | 2026-10-18 | Buenos AiresMIA–BUE | Sky Airline 1 STOP | +carry-on? | $607? fare $532 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-11-23 | 2026-11-30 | Guatemala CityMIA–GUA | avianca airlines 2 STOPS | carry-on ok | $608 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-23 | 2026-10-30 | Panama CityMIA–PTY | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $611 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-12 | 2026-10-19 | San Jose CRMIA–SJO | avianca airlines NONSTOP | carry-on ok | $612 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-04-24 | 2027-05-04 | Sao PauloMIA–SAO | Sky Airline 2 STOPS | +carry-on? | $614? fare $539 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 | Guatemala CityMIA–GUA | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $615 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | GuayaquilFLL–GYE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $616 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-21 | 2026-12-26 | Panama CityFLL–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $616? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-09-23 | 2026-10-03 | MedellinMIA–MDE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $616 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-26 | 2026-10-05 | BogotaFLL–BOG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $622 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | GuayaquilFLL–GYE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $629 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | Guatemala CityFLL–GUA | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $631 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-11-19 | 2026-12-04 | Buenos AiresMIA–BUE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $639? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-18 | 2027-01-27 | LimaFLL–LIM | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $642 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | BogotaMIA–BOG | avianca airlines 2 STOPS | carry-on ok | $649 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-11-25 | 2026-11-29 | Panama CityFLL–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $651? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-10 | 2026-10-12 | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $651? fare $566 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-11-02 | 2026-11-16 | Sao PauloMIA–SAO | Sky Airline 1 STOP | +carry-on? | $655? fare $580 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | LimaFLL–LIM | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $665 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-28 | 2026-11-03 | LimaFLL–LIM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $670? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | Panama CityFLL–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $671? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-02-01 | 2027-02-04 | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $672? fare $587 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-10-26 | 2026-11-14 | LimaMIA–LIM | Sky Airline NONSTOP | +carry-on? | $674? fare $599 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-11-05 | 2026-11-30 | Sao PauloMIA–SAO | Sky Airline 2 STOPS | +carry-on? | $681? fare $606 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-10-24 | 2026-10-30 | Mexico CityFLL–MEX | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $686 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | Panama CityFLL–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $688? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-11-03 | 2026-11-11 | Panama CityFLL–PTY | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $689 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | Guatemala CityMIA–GUA | Frontier Airlines 1 STOP | +carry-on | $689 fare $590 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | LimaMIA–LIM | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $691 fare $592 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-10-24 | 2026-10-30 | Panama CityFLL–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $705? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-04-01 | 2027-04-04 | LimaFLL–LIM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $710? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-02-01 | 2027-02-04 | LimaFLL–LIM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $712? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-03-13 | 2027-03-23 | Buenos AiresMIA–BUE | Sky Airline 1 STOP | +carry-on? | $723? fare $648 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-09-29 | 2026-10-02 | Sao PauloMIA–SAO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $737? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | GeorgetownMIA–GEO | Caribbean Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $738? | Google →KayakAviasalesCaribbean Airlines |
| 2026-10-14 | 2026-10-28 | Sao PauloFLL–SAO | Azul Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $744? | Google →KayakAviasalesAzul |
| 2026-11-11 | 2026-11-15 | Buenos AiresMIA–BUE | Sky Airline 1 STOP | +carry-on? | $749? fare $674 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2027-01-18 | 2027-02-15 | Buenos AiresMIA–BUE | Sky Airline 2 STOPS | +carry-on? | $749? fare $674 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-11-11 | 2026-11-25 | QuitoFLL–UIO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $752? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-10 | 2026-10-19 | Buenos AiresMIA–BUE | Arajet 1 STOP | +carry-on? | $759? fare $674 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | LimaMIA–LIM | Volaris 1 STOP | +carry-on? | $770? fare $685 |
Google →KayakAviasalesVolaris |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | Buenos AiresMIA–BUE | Arajet 1 STOP | +carry-on? | $773? fare $688 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-10-26 | 2026-11-14 | LimaFLL–LIM | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $788 fare $689 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-11-05 | 2026-11-30 | Sao PauloFLL–SAO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $810? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-06 | 2027-01-09 | CartagenaFLL–CTG | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $830? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-08 | 2026-10-12 | Sao PauloFLL–SAO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $830? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-12 | 2026-10-18 | Mexico CityFLL–MEX | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $836 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-27 | 2027-01-02 | Panama CityMIA–PTY | Copa Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $860? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | LimaFLL–LIM | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $861 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-12 | 2026-10-18 | Buenos AiresFLL–BUE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $890? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-08 | 2027-01-11 | Mexico CityFLL–MEX | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $902? fare $737 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | Sao PauloMIA–SAO | LATAM Chile 1 STOP | carry-on ok? | $916? | Google →KayakAviasalesLATAM |
| 2027-03-13 | 2027-03-23 | Buenos AiresFLL–BUE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $917? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | SantiagoMIA–SCL | Sky Airline 1 STOP | +carry-on? | $920? fare $845 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2027-01-04 | 2027-01-10 | GeorgetownFLL–GEO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $921? fare $756 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | San Jose CRFLL–SJO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $922? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | CartagenaFLL–CTG | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $929 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | Mexico CityFLL–MEX | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $930? fare $765 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-18 | 2027-02-15 | Buenos AiresFLL–BUE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $936 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-12-16 | 2026-12-21 | Buenos AiresFLL–BUE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $954? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-11-16 | 2026-11-28 | Buenos AiresFLL–BUE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $955? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | SantiagoMIA–SCL | Sky Airline 1 STOP | +carry-on? | $957? fare $882 |
Google →KayakAviasalesSky Airline |
| 2026-10-10 | 2026-10-19 | Buenos AiresFLL–BUE | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $958? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-10-05 | 2026-10-12 | Mexico CityFLL–MEX | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $964? fare $799 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-23 | 2027-01-04 | Sao PauloMIA–SAO | Arajet 1 STOP | +carry-on? | $964? fare $879 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2026-12-09 | 2027-01-06 | Sao PauloMIA–SAO | Arajet 1 STOP | +carry-on? | $982? fare $897 |
Google →KayakAviasalesArajet |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | GeorgetownFLL–GEO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $997? fare $832 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-19 | 2027-01-02 | BogotaMIA–BOG | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $1005 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | Buenos AiresFLL–BUE | Azul Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1011? | Google →KayakAviasalesAzul |
| 2026-09-22 | 2026-09-28 | Mexico CityFLL–MEX | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1043? fare $878 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-09 | 2026-10-16 | Mexico CityFLL–MEX | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1056? fare $891 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-27 | 2027-01-02 | Panama CityFLL–PTY | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $1061 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-09-29 | 2026-10-02 | Sao PauloFLL–SAO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1081? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-19 | 2027-01-09 | Guatemala CityFLL–GUA | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1086? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-11-19 | 2026-12-04 | Buenos AiresFLL–BUE | avianca airlines 1 STOP | carry-on ok | $1092 | Google →KayakAviasalesAvianca |
| 2026-11-23 | 2026-11-30 | Guatemala CityFLL–GUA | jetBlue NONSTOP | carry-on ok | $1131 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-11-23 | 2026-11-29 | GuadalajaraFLL–GDL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1205? fare $1040 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-01-06 | 2027-01-09 | LimaFLL–LIM | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1245? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-19 | 2027-01-04 | QuitoFLL–UIO | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1323? fare $1158 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-14 | 2026-12-20 | SantiagoFLL–SCL | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1330? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2027-01-09 | 2027-01-11 | SantiagoFLL–SCL | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1568? | Google →KayakAviasalesCopa |
| 2026-12-29 | 2027-01-05 | Sao PauloFLL–SAO | Azul Airlines 2 STOPS | carry-on ok? | $1848? | Google →KayakAviasalesAzul |
| 2026-12-23 | 2027-01-04 | Sao PauloFLL–SAO | Copa Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $2917? | Google →KayakAviasalesCopa |
Airline first. The gold link on each row goes straight
to the carrier. Booking direct is what preserves any ability to change or cancel — the federal
24-hour rule never applies to third-party bookings, airline staff often cannot touch an agency ticket,
and agency refunds run 30–90 days. A few airlines carry your route and dates over; most cannot be
prefilled and just open their booking page.
Nobody is watching you look. This page is built from a cache the watcher fetched once, from
Cloudflare, on a schedule — no airline or agency sees you browsing it, whether you check it once or
fifty times. That is not a trick, it is just how it works. Worth knowing though: repeated searching does
NOT raise fares. Going.com ran the same search 100 times in an hour with no movement, and Business
Insider and Thrifty Traveler found the same. What actually happens is the cheap fare bucket sells out.
Clearing cookies will not help; deciding sooner will.
0 of the 171 fares
below are still inside their quoted window (marked in green). The rest were true when the watcher
read them and have since lapsed — that is normal, not a fault: quotes last an hour or two and the
watcher comes round hourly. Treat every price here as "what this route was going for", then confirm live.
About the Book links: they run the same search —
they do not hold the price. This app reads a cache of what people recently searched; it is not
a booking engine and cannot reserve anything. On a genuinely cheap fare the seat is often already gone.
Only paying holds a price. Aviasales is listed first because it is the source of these numbers,
so it is the most likely to still show the same fare; Kayak and Google are independent
second opinions. Always confirm the bag and seat rules on the airline's own site before you pay.
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.