You are not searching. You are watching.
286 routes with current prices · every one read within the last
4 days · newest today.
Updated hourly on Cloudflare; "Refresh now" pulls the next 14 routes immediately, and every route page has its own "Refresh this route now" button.
(114 quiet routes hidden for now — no recent fares to show; they return when data does.)
The board shows one price per city. This is every dated departure behind it — real dates, real airlines, priced for your whole party.
Where from
Region
Month of departure
Airline
Sort & filter
| Departs | Returns | Where | Airline | Bags | Total for 1 | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-11 | 2027-03-21 | MadridMIA–MAD | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $360? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-06-08 | 2027-06-19 | MadridMIA–MAD | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $373? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-01-08 | 2027-01-19 | IstanbulMIA–IST | Royal Air Maroc 1 STOP | carry-on ok? | $443? | Google →KayakAviasalesRoyal Air Maroc |
| 2026-10-22 | 2026-10-30 | BarcelonaMIA–BCN | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $509? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-05-22 | 2027-06-05 | LondonMIA–LON | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $522? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | MadridMIA–MAD | Air Europa NONSTOP | carry-on ok? | $527? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-11-11 | 2026-11-18 | LondonMIA–LON | Icelandair 1 STOP | carry-on ok? | $537? | Google →KayakAviasalesIcelandair |
| 2026-11-04 | 2026-11-11 | MilanMIA–MIL | Iberia NONSTOP | bags ? | $544? | Google →KayakAviasales |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | MadridMIA–MAD | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $552? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-10-23 | 2026-10-30 | MadridMIA–MAD | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $565? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-01-26 | 2027-02-06 | BarcelonaMIA–BCN | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $567? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-11-25 | 2026-12-02 | LisbonMIA–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $581? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-04 | 2026-10-11 | BudapestMIA–BUD | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $582? fare $417 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-14 | 2026-10-21 | MadridMIA–MAD | Iberia 1 STOP | bags ? | $585? | Google →KayakAviasales |
| 2026-10-09 | 2026-10-20 | MadridMIA–MAD | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $586? fare $421 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-11-03 | 2026-11-09 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $587? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-10-27 | 2026-11-03 | RomeMIA–ROM | ITA Airways NONSTOP | carry-on ok? | $587? | Google →KayakAviasalesITA Airways |
| 2026-11-09 | 2026-11-18 | LisbonFLL–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $595? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-22 | 2026-10-29 | LisbonMIA–LIS | TAP Air Portugal NONSTOP | carry-on ok? | $596? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $597? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $598? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-01-22 | 2027-01-30 | RomeMIA–ROM | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $604? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2027-04-30 | 2027-05-15 | BarcelonaMIA–BCN | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $618? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-10-26 | 2026-10-31 | MilanMIA–MIL | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $619? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-01-12 | 2027-01-26 | MadridFLL–MAD | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $621? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | MadridMIA–MAD | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $626? fare $461 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | RomeMIA–ROM | ITA Airways NONSTOP | carry-on ok? | $637? | Google →KayakAviasalesITA Airways |
| 2027-05-24 | 2027-06-04 | DublinMIA–DUB | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $641? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-04-30 | 2027-05-15 | MilanMIA–MIL | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $657? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2027-04-30 | 2027-05-15 | RomeMIA–ROM | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $660? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-11-26 | 2026-12-01 | MilanMIA–MIL | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $663? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-23 | 2026-09-30 | MadridFLL–MAD | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $667? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | BarcelonaMIA–BCN | TAP Air Portugal 2 STOPS | carry-on ok? | $673? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-11-14 | 2026-12-04 | CopenhagenMIA–CPH | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $680? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-03-25 | 2027-04-28 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $684? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-11-30 | 2027-01-23 | MunichMIA–MUC | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $685? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-10-14 | 2026-10-21 | MadridFLL–MAD | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $686? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-16 | 2026-10-30 | LisbonMIA–LIS | Finnair 1 STOP | bags ? | $686? | Google →KayakAviasales |
| 2026-11-20 | 2026-11-27 | MilanMIA–MIL | SWISS 1 STOP | bags ? | $687? | Google →KayakAviasalesSWISS |
| 2026-10-20 | 2026-10-26 | AmsterdamMIA–AMS | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $687? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-11-25 | 2026-12-02 | LisbonFLL–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $691? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-28 | 2027-01-10 | LisbonMIA–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $691? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-19 | 2026-11-29 | RomeMIA–ROM | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $694? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | BarcelonaMIA–BCN | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $696? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-23 | 2026-10-25 | LondonMIA–LON | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $704? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | MilanMIA–MIL | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $704? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | MadridFLL–MAD | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $710? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | MunichMIA–MUC | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $716? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-10-20 | 2026-10-25 | BarcelonaMIA–BCN | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $722? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | BudapestMIA–BUD | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $723? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-01 | 2026-10-08 | BarcelonaMIA–BCN | SWISS 1 STOP | bags ? | $735? | Google →KayakAviasalesSWISS |
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | LondonMIA–LON | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $739? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-20 | 2026-11-27 | MilanFLL–MIL | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $740? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-14 | 2026-12-04 | CopenhagenFLL–CPH | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $740? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-26 | 2026-10-31 | RomeMIA–ROM | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $742? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-11-20 | 2026-11-27 | LisbonMIA–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $747? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-09 | 2026-11-18 | LisbonMIA–LIS | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $750? fare $585 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-04-30 | 2027-05-15 | MadridFLL–MAD | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $751? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-02-11 | 2027-02-18 | LondonMIA–LON | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $751? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-12-05 | 2026-12-19 | MilanMIA–MIL | Iberia 1 STOP | bags ? | $761? | Google →KayakAviasales |
| 2026-11-27 | 2026-12-11 | IstanbulMIA–IST | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $765? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-11-04 | 2026-11-11 | MilanFLL–MIL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $766? fare $601 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-27 | 2026-11-03 | IstanbulMIA–IST | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $766? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-12-21 | 2027-01-08 | MilanMIA–MIL | Lufthansa 1 STOP | carry-on ok? | $767? | Google →KayakAviasalesLufthansa |
| 2026-10-20 | 2026-10-25 | RomeMIA–ROM | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $770? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $773? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-25 | 2027-01-10 | LisbonMIA–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $774? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-03-19 | 2027-03-28 | BudapestMIA–BUD | SWISS 1 STOP | bags ? | $780? | Google →KayakAviasalesSWISS |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | BudapestFLL–BUD | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $784? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-07-12 | 2027-07-27 | LondonMIA–LON | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $787? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-02-28 | 2027-03-08 | IstanbulMIA–IST | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $790? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-12-16 | 2026-12-30 | LondonMIA–LON | Virgin Atlantic NONSTOP | bags ? | $792? | Google →KayakAviasalesVirgin Atlantic |
| 2027-01-26 | 2027-02-06 | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $793? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-02 | 2026-12-09 | IstanbulMIA–IST | Icelandair 2 STOPS | carry-on ok? | $796? | Google →KayakAviasalesIcelandair |
| 2026-11-24 | 2026-11-27 | LisbonMIA–LIS | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $800? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2027-04-30 | 2027-05-15 | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $802? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-20 | 2026-09-25 | ReykjavikFLL–KEF | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $802 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-03-02 | 2027-03-12 | IstanbulMIA–IST | Lufthansa 1 STOP | carry-on ok? | $814? | Google →KayakAviasalesLufthansa |
| 2027-04-30 | 2027-05-15 | RomeFLL–ROM | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $816? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | ParisMIA–PAR | French Bee NONSTOP | carry-on ok? | $818? | Google →KayakAviasalesFrench Bee |
| 2027-02-15 | 2027-02-21 | IstanbulMIA–IST | Turkish Airlines NONSTOP | carry-on ok? | $819? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-11-24 | 2026-11-29 | LisbonFLL–LIS | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $820? fare $655 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-03-07 | 2027-03-14 | IstanbulMIA–IST | Air Europa 1 STOP | carry-on ok? | $820? | Google →KayakAviasalesAir Europa |
| 2026-10-23 | 2026-10-30 | MadridFLL–MAD | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $832? fare $667 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | RomeFLL–ROM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $836? fare $671 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | MunichMIA–MUC | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $836? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-20 | 2026-11-30 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal 2 STOPS | carry-on ok? | $837? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-10-06 | 2026-10-13 | BarcelonaMIA–BCN | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $847? fare $682 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $849? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2027-05-24 | 2027-06-04 | DublinFLL–DUB | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $852? fare $687 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-20 | 2026-10-25 | FrankfurtMIA–FRA | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $857? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2027-01-22 | 2027-01-30 | RomeFLL–ROM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $862? fare $697 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-11-26 | 2026-12-01 | MilanFLL–MIL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $864? fare $699 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-11-25 | 2026-12-02 | MadridFLL–MAD | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $867? fare $702 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-22 | 2026-10-29 | LisbonFLL–LIS | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $871? fare $706 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-05-14 | 2027-05-28 | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada Rouge 1 STOP | carry-on ok? | $873? | Google →KayakAviasalesAir Canada Rouge |
| 2026-10-29 | 2026-11-05 | MadridFLL–MAD | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $873? fare $708 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | LondonFLL–LON | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $874? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | RomeMIA–ROM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $877? fare $712 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-04 | 2026-10-11 | BudapestFLL–BUD | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $880? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-14 | 2026-10-18 | AmsterdamMIA–AMS | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $884? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | RomeFLL–ROM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $888? fare $723 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | BarcelonaFLL–BCN | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $889? fare $724 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-25 | 2027-01-10 | LisbonFLL–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $890? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | ParisFLL–PAR | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $910? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-25 | 2027-01-09 | MilanFLL–MIL | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $923? fare $758 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-11-21 | 2026-11-29 | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $924? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | PragueMIA–PRG | Lufthansa 2 STOPS | carry-on ok? | $927? | Google →KayakAviasalesLufthansa |
| 2026-12-28 | 2027-01-10 | LisbonFLL–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $928? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-20 | 2026-09-25 | ReykjavikMIA–KEF | Southwest Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $936? | Southwest →Google →KayakAviasales |
| 2027-02-28 | 2027-03-09 | IstanbulFLL–IST | jetBlue 2 STOPS | carry-on ok | $937 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2026-11-20 | 2026-11-30 | ParisFLL–PAR | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $939? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-19 | 2026-11-29 | RomeFLL–ROM | Air Canada Rouge 2 STOPS | carry-on ok? | $957? | Google →KayakAviasalesAir Canada Rouge |
| 2026-11-05 | 2026-11-19 | IstanbulFLL–IST | jetBlue 2 STOPS | carry-on ok | $958 | jetBlue →Google →KayakAviasales |
| 2027-03-19 | 2027-03-28 | BudapestFLL–BUD | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $964? fare $799 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-27 | 2026-11-03 | RomeFLL–ROM | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $974? fare $809 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-02 | 2026-12-13 | IstanbulFLL–IST | Air Canada 3 STOPS | carry-on ok? | $979? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-11-03 | 2026-11-09 | ParisFLL–PAR | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $979? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | LondonMIA–LON | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $979? fare $814 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | BarcelonaFLL–BCN | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $990? fare $825 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-08 | 2026-10-09 | ParisMIA–PAR | TAP Air Portugal 1 STOP | carry-on ok? | $993? | Google →KayakAviasalesTAP Portugal |
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | ParisFLL–PAR | Flair Airlines 1 STOP | bags ? | $1000? | Google →KayakAviasales |
| 2026-12-29 | 2027-01-04 | AmsterdamMIA–AMS | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1004? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-11-02 | 2026-11-08 | ParisFLL–PAR | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1021 fare $922 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2027-01-08 | 2027-01-19 | IstanbulFLL–IST | Porter Airlines Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1030? | Google →KayakAviasalesPorter |
| 2026-10-23 | 2026-10-25 | LondonFLL–LON | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1038? fare $873 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-08 | 2026-10-09 | ParisFLL–PAR | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1048? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-20 | 2026-10-25 | BarcelonaFLL–BCN | Air Canada Rouge 1 STOP | carry-on ok? | $1051? | Google →KayakAviasalesAir Canada Rouge |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | MunichFLL–MUC | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1082? fare $917 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-20 | 2026-10-25 | RomeFLL–ROM | Air Canada Rouge 1 STOP | carry-on ok? | $1086? | Google →KayakAviasalesAir Canada Rouge |
| 2026-12-18 | 2026-12-29 | FrankfurtMIA–FRA | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1111? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2027-08-25 | 2027-09-09 | LisbonFLL–LIS | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1114? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-10-19 | 2026-10-24 | RomeFLL–ROM | Air Canada Rouge 1 STOP | carry-on ok? | $1124? | Google →KayakAviasalesAir Canada Rouge |
| 2026-10-31 | 2026-11-17 | IstanbulFLL–IST | Frontier Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1126 fare $1027 |
Google →KayakAviasalesFrontier |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | PragueFLL–PRG | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1139? fare $974 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-11-20 | 2026-11-27 | LisbonFLL–LIS | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1174? fare $1009 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-21 | 2027-01-08 | MilanFLL–MIL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1176? fare $1011 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-11-27 | 2026-12-11 | IstanbulFLL–IST | Porter Airlines Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1184? | Google →KayakAviasalesPorter |
| 2026-11-02 | 2026-12-23 | IstanbulFLL–IST | American Airlines 2 STOPS | carry-on ok | $1196 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2027-06-22 | 2027-07-06 | AthensMIA–ATH | Air Canada 2 STOPS | carry-on ok? | $1200? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-01 | 2026-12-04 | IstanbulFLL–IST | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1210? fare $1045 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | MunichFLL–MUC | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1216? fare $1051 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-09-24 | 2026-10-08 | LondonFLL–LON | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1263? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-03-25 | 2027-04-28 | ParisFLL–PAR | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1264? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2027-05-22 | 2027-06-05 | LondonFLL–LON | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $1282 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-12-22 | 2027-01-03 | ZurichMIA–ZRH | Turkish Airlines 1 STOP | carry-on ok? | $1285? | Google →KayakAviasalesTurkish |
| 2026-10-20 | 2026-10-26 | AmsterdamFLL–AMS | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1291? fare $1126 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-14 | 2026-10-18 | AmsterdamFLL–AMS | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1308? fare $1143 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | ParisFLL–PAR | jetBlue 1 STOP | carry-on ok | $1335 | Google →KayakAviasalesjetBlue |
| 2026-10-20 | 2026-10-25 | FrankfurtFLL–FRA | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1348? fare $1183 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2026-12-16 | 2026-12-30 | LondonFLL–LON | American Airlines 1 STOP | carry-on ok | $1365 | Google →KayakAviasalesAmerican |
| 2026-10-09 | 2026-10-17 | MilanFLL–MIL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1475? fare $1310 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-11-23 | 2026-11-28 | LondonFLL–LON | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1559? fare $1394 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-09-27 | 2026-10-04 | MilanFLL–MIL | United Airlines 2 STOPS | +carry-on | $1560? fare $1395 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-10-26 | 2026-10-31 | MilanFLL–MIL | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1570? fare $1405 |
Google →KayakAviasalesUnited |
| 2026-12-18 | 2026-12-28 | FrankfurtFLL–FRA | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $1667? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-29 | 2027-01-04 | AmsterdamFLL–AMS | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $1770? fare $1605 |
United →Google →KayakAviasales |
| 2027-06-22 | 2027-07-06 | AthensFLL–ATH | Air Canada 1 STOP | carry-on ok? | $2668? | Google →KayakAviasalesAir Canada |
| 2026-12-22 | 2027-01-03 | ZurichFLL–ZRH | United Airlines 1 STOP | +carry-on | $2986? fare $2821 |
United →Google →KayakAviasales |
Airline first. The gold link on each row goes straight
to the carrier. Booking direct is what preserves any ability to change or cancel — the federal
24-hour rule never applies to third-party bookings, airline staff often cannot touch an agency ticket,
and agency refunds run 30–90 days. A few airlines carry your route and dates over; most cannot be
prefilled and just open their booking page.
Nobody is watching you look. This page is built from a cache the watcher fetched once, from
Cloudflare, on a schedule — no airline or agency sees you browsing it, whether you check it once or
fifty times. That is not a trick, it is just how it works. Worth knowing though: repeated searching does
NOT raise fares. Going.com ran the same search 100 times in an hour with no movement, and Business
Insider and Thrifty Traveler found the same. What actually happens is the cheap fare bucket sells out.
Clearing cookies will not help; deciding sooner will.
0 of the 159 fares
below are still inside their quoted window (marked in green). The rest were true when the watcher
read them and have since lapsed — that is normal, not a fault: quotes last an hour or two and the
watcher comes round hourly. Treat every price here as "what this route was going for", then confirm live.
About the Book links: they run the same search —
they do not hold the price. This app reads a cache of what people recently searched; it is not
a booking engine and cannot reserve anything. On a genuinely cheap fare the seat is often already gone.
Only paying holds a price. Aviasales is listed first because it is the source of these numbers,
so it is the most likely to still show the same fare; Kayak and Google are independent
second opinions. Always confirm the bag and seat rules on the airline's own site before you pay.
FLL primary · MIA secondary · round-trip, one adult, USD
Prices are cached from real searches in the last ~48h, not live inventory. Verify before you pay.